Після сильного зростання минулого року п'ять компаній перевищують трильйон доларів (трильйони англійських), і одна з них, гігантська технологія Apple, перевищує 2 трильйони доларів. Подібний показник ВВП Італії.
Нижче ми можемо побачити список 2021 року зі 100 компаніями, які варті найбільшого у світі від найвищого до найнижчого. Для цього ми використовуємо його ринкову капіталізацію на фондовому ринку, тобто те, що коштувало б придбання компанії сьогодні.
Як ми вже згадували, Apple, технологія, яка змінила світ, знаходиться на першому місці з вартістю понад два трильйони доларів. Разом з рештою технологічних компаній вона виграла від сильних вливань ліквідності у всьому світі для виходу з пандемії. Його ціна вже вища за італійський ВВП. Як багато хто задається питанням, де межа?
На другому місці саудівська нафтова компанія Aramco, вартість якої становить 1,8 трильйона доларів. За ними ретельно стежать інші три технологічні компанії, які за останні 12 місяців зросли в ціні, - Microsoft, Amazon та Alphabet (що є власником Google).
Великі технологічні компанії вже стають звичними лідирувати за таблицею, залишаючи за собою банки або енергетичні компанії, як це було в минулому. Уже є вісім із 10 найкращих позицій, які займають технології: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Tesla, Alibaba та Tencent. Дві інші - нафтова компанія (Aramco) та відомий інвестиційний фонд геніального Уорена Баффетта (Berkshire Hathaway).
Цього року варто відзначити бурхливий підйом Тесли, який минулого року був на позиції 65, а цього року він посів вісімку, піднявшись не менше як на 57 позицій, помноживши його значення на чотири лише за один рік.
Найбільші компанії у світі за країнами
Якщо проаналізувати список за країнами, США, очевидно, все ще є провідною державою у світі за кількістю великих компаній, у списку 100 найбільших компаній у світі перебуває 57 компаній. З іншого боку, Китай вже має 14 компаній. Тоді як Великобританія, Швейцарія, Японія та Нідерланди посідають третє місце з трьома компаніями.
Цього року до списку не потрапили ні іспанські, ні латиноамериканські компанії. Однак текстильний гігант Inditex знайшов би його, якби ми зробили список трохи довшим, оскільки він знаходиться на позиції 138, ринкова вартість якої становить 102,45 млрд доларів.
Ось найбільші компанії у світі за їх ринковою капіталізацією на 1 березня 2021 року в мільярдах доларів:
Немає. | Бізнес | Країна | Сектор | глава Фондова біржа |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | США | Технологія, обладнання | 2.035,72 |
2 | Арамко | Саудівська Аравія | Нафта | 1.836,75 |
3 | Microsoft Corp. | США | Технологія, програмне забезпечення | 1.752,66 |
4 | Amazon.Com Inc. | США | Інтернет-роздрібна торгівля | 1.557,49 |
5 | Alphabet Inc. | США | Інтерактивні медіа та послуги | 1.368,28 |
6 | Tencent | Китай | Інтерактивні медіа та послуги | 819,47 |
7 | Facebook Inc. | США | Інтерактивні медіа та послуги | 733,62 |
8 | Tesla Inc. | США | Автомобілі | 648,38 |
9 | Алібаба | Китай | Інтернет-роздрібна торгівля | 643,62 |
10 | Беркшир Хат | США | Різноманітні фінансові послуги | 566,41 |
11 | TSMC | Тайвань | Напівпровідники | 563,70 |
12 | Visa Inc. | США | ІТ-послуги | 469,27 |
13 | JP Morgan Chase | США | Банки | 449,09 |
14 | Samsung | Південна Корея | Технологія, обладнання | 439,30 |
15 | Джонсон і Джонсон | США | Фармацевтична | 416,54 |
16 | Kweichow mouta | Китай | Напої | 412,33 |
17 | Walmart Inc. | США | роздрібна торгівля | 367,58 |
18 | Mastercard Inc. | США | ІТ-послуги | 351,50 |
19 | Уолт Дісней Co. | США | Розваги | 343,16 |
20 | Nvidia Corp. | США | Напівпровідники | 339,57 |
21 | Lvmh Moet Henne | Франція | Текстиль, одяг та предмети розкоші | 318,95 |
22 | Unitedhealth Grp | США | Здоров'я | 315,22 |
23 | Paypal Holdings | США | ІТ-послуги | 304,33 |
24 | Procter & Gamble | США | Побутова продукція | 304,19 |
25 | Банк Америки | США | Банки | 299,66 |
26 | Нестле | Швейцарський | Харчові продукти | 298,99 |
27 | Рош | Швейцарський | Фармацевтична | 281,77 |
28 | ICBC | Китай | Банки | 280,55 |
29 | Home Depot Inc. | США | Спеціалізований рітейлер | 278,13 |
30 | Мейтуан | Китай | Інтернет-роздрібна торгівля | 258,10 |
31 | Intel Corp. | США | Напівпровідники | 246,95 |
32 | Comcast Corp | США | ЗМІ | 241,49 |
33 | Toyota Motor | Японія | Автомобілі | 241,10 |
34 | Netflix Inc. | США | Розваги | 238,65 |
35 | Холдинг ASML | Нідерланди | Напівпровідники | 234,96 |
36 | Ping an | Китай | Страхування | 234,04 |
37 | Exxon Mobil Corp. | США | Нафта | 229,89 |
38 | Verizon Communic | США | Телекомунікації | 228,84 |
39 | Adobe Inc. | США | Технологія, програмне забезпечення | 220,04 |
40 | Nike Inc. | США | Текстиль, одяг та предмети розкоші | 212,48 |
41 | Abbott Labs | США | Здоров'я | 212,19 |
42 | Coca-Cola Co | США | Напої | 211,11 |
43 | Новартіс | Швейцарський | Фармацевтична | 210,73 |
44 | Pinduoduo Inc. | Китай | Інтернет-роздрібна торгівля | 210,63 |
45 | Справжній | Франція | Особисті товари | 204,05 |
46 | Ccb-H | Китай | Банки | 203,86 |
47 | AT&T Inc. | США | Телекомунікації | 198,90 |
48 | Salesforce.Com | США | Технологія, програмне забезпечення | 198,69 |
49 | China Merch Bk | Китай | Банки | 198,28 |
50 | Eli Lilly & Co | США | Фармацевтична | 196,37 |
51 | Softbank Group C | Японія | Телекомунікації | 194,08 |
52 | Chevron Corp | США | Нафта, газ та витратні палива | 192,64 |
53 | Prosus Nv | Нідерланди | Інтернет-роздрібна торгівля | 192,16 |
54 | Broadcom Inc. | США | Напівпровідники | 191,81 |
55 | Abbvie Inc. | США | Біотехнологія | 190,26 |
56 | Oracle Corp | США | Технологія, програмне забезпечення | 189,92 |
57 | Cisco Systems | США | Комунікаційне обладнання | 189,43 |
58 | Довіра Індс | Індія | Нафта, газ та витратні палива | 186,86 |
59 | Pfizer Inc. | США | Фармацевтична | 186,79 |
60 | Merck & Co | США | Фармацевтична | 183,75 |
61 | Bhp Group Ltd | Австралія | Метали та видобуток корисних копалин | 179,71 |
62 | Pepsico Inc. | США | Напої | 178,23 |
63 | Терморибалка | США | Здоров'я | 177,24 |
64 | ABC | Китай | Банки | 171,94 |
65 | Вулянгі Ібі | Китай | Напої | 168,06 |
66 | Ново Нордиск | Данія | Фармацевтична | 166,59 |
67 | Accenture Plc | Ірландія | ІТ-послуги | 166,12 |
68 | Куайшоу Технол | Китай | Інтерактивні медіа та послуги | 165,57 |
69 | Shopify Inc. | Канада | ІТ-послуги | 161,22 |
70 | Техаський інструмент | США | Напівпровідники | 158,53 |
71 | Medtronic Plc | Ірландія | Здоров'я | 157,61 |
72 | Danaher Corp. | США | Здоров'я | 156,45 |
73 | Qualcomm Inc. | США | Напівпровідники | 154,71 |
74 | Royal Dutch Sh | Нідерланди | Нафта, газ та витратні палива | 154,15 |
75 | McDonalds Corp | США | Готелі, ресторани та відпочинок | 153,69 |
76 | Сап Се | Німеччина | Технологія, програмне забезпечення | 151,41 |
77 | Айя | Гонконг | Страхування | 151,33 |
78 | Wells Fargo & Co | США | Банки | 149,53 |
79 | T-Mobile Us Inc. | США | Телекомунікації | 149,10 |
80 | Jd.Com Incr | Китай | Інтернет-роздрібна торгівля | 146,90 |
81 | Costco оптом | США | роздрібна торгівля | 146,62 |
82 | Tata Консультація | Індія | ІТ-послуги | 145,66 |
83 | Rio Tinto Ltd | Австралія | Метали та видобуток корисних копалин | 144,93 |
84 | Nextera Energy | США | Електричні комунікації | 144,01 |
85 | Rio Tinto Plc | Великобританія | Метали та видобуток корисних копалин | 143,85 |
86 | China Mobile | Гонконг | Телекомунікації | 141,75 |
87 | Honeywell Intl | США | Промислові конгломерати | 140,73 |
88 | Морган Стенлі | США | Ринки капіталу | 139,07 |
89 | Статут комун | США | ЗМІ | 138,26 |
90 | Union Pac Corp. | США | Автомобільні та залізничні | 137,96 |
91 | Citigroup Inc. | США | Банки | 137,51 |
92 | Брістоль-Майєр пл | США | Фармацевтична | 137,41 |
93 | Об'єднана посилка | США | Повітряний транспорт та логістика | 136,84 |
94 | Unilever Plc | Великобританія | Особисті товари | 136,69 |
95 | Банк Китаю-Н | Китай | Банки | 134,81 |
96 | Sony Corp. | Японія | Довговічні побутові вироби | 131,61 |
97 | Сіменс | Німеччина | Промислові конгломерати | 131,44 |
98 | Філіп Морріс | США | Тютюн | 130,86 |
99 | Amgen Inc. | США | Біотехнологія | 129,91 |
100 | Linde Plc | Великобританія | Хімічні продукти | 127,73 |
Джерело: дані ринку. Дані станом на 1 березня 2021 року. У мільярдах доларів США (USD). |