Ще раз публікуємо рейтинг найбільших банків світу. Ще один рік європейські банки втрачають позиції на користь китайських банків.
Американський банк JP Morgan продовжує залишатися на безперечній першій позиції. Банк, який посідає 13 місце у списку найбільших компаній світу.
Далеко знаходиться Банк Америки, а потім чотири найбільші державні банки Китаю - ICBC CCB, China Merchants та ABC. Замикають топ-10 банки Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup та Bank of China.
Найбільші банки у світі за країнами
Якщо проаналізувати список за країнами, США дещо перевершує Китай як провідну державу світу за кількістю великих банків із 17 банками проти 15 у Китаї. Хоча важливо мати на увазі, що китайські банки працюють майже виключно в азіатській країні і є державними банками. Тоді як американці мають відповідну вагу за межами країни.
Що стосується іспанських банків, то давно були часи, коли банк Сантандера входив у топ-10 найбільших банків світу. Цього року він займає 27 місце. Зі свого боку, BBVA розміщується під номером 55, а CaixaBank - під номером 91.
У Латинській Америці Банко Ітау займає позицію 44, Банко Бредеско - 63, а дочірня компанія Банко Сантандер у Бразилії - 78.
Якщо ми трохи розширимо список, то побачимо, що мексиканська група Elektra знаходиться на позиції 103, перуанський банк Credicorp - на позиції 108, а група Banorte de México - на позиції 110.
Ось найбільші банки у світі за їх ринковою капіталізацією станом на 1 березня 2021 року (у мільярдах доларів):
>Немає. | Банку | Країна | глава Фондова біржа | |
---|---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase | США | 449,09 | |
2 | Банк Америки | США | 299,66 | |
3 | ICBC | Китай | 280,55 | |
4 | CCB | Китай | 203,86 | |
5 | China Merch Bk | Китай | 198,28 | |
6 | ABC | Китай | 171,94 | |
7 | Wells Fargo & Co | США | 149,53 | |
8 | Морган Стенлі | США | 139,07 | |
9 | Citigroup Inc. | США | 137,51 | |
10 | Банк Китаю | Китай | 134,81 | |
11 | Королівський банк Канади | Канада | 121,98 | |
12 | HSBC | Великобританія | 120,90 | |
13 | Goldman sachs | США | 115,14 | |
14 | HDFC | Індія | 115,04 | |
15 | Співдружність Bk | Австралія | 112,43 | |
16 | Банк Торонто-Дом | Канада | 110,86 | |
17 | Промислова заборона | Китай | 79,28 | |
18 | Ощадбанк | Росія | 78,81 | |
19 | Поштові заощадження-Н | Китай | 78,23 | |
20 | Truist Financial | США | 76,74 | |
21 | Банк США | США | 75,11 | |
22 | BNP Paribas | Франція | 74,12 | |
23 | PNC Financial Se | США | 71,33 | |
24 | Банк Нової Шотландії | Канада | 71,29 | |
25 | Mitsubishi UFJ | Японія | 71,13 | |
26 | Вестпак Банківська справа | Австралія | 67,90 | |
27 | Пінг банку | Китай | 64,15 | |
28 | Національний Aust Bank | Австралія | 63,12 | |
29 | Банк Сантандер | Іспанія | 60,47 | |
30 | Банк Аль Раджхі | Саудівська Аравія | 59,58 | |
31 | Група UBS | Швейцарський | 59,44 | |
32 | Банк Центральна Асія | Індонезія | 57,87 | |
33 | Австралія та Nz Bank | Австралія | 57,86 | |
34 | Icici Bank Ltd | Індія | 56,21 | |
35 | Банк Монреаля | Канада | 53,17 | |
36 | DBS Group Hldgs | Сінгапур | 51,22 | |
37 | Інтеза Санпаоло | Італія | 49,91 | |
38 | SMFG | Японія | 48,26 | |
39 | Котак Махіндра | Індія | 47,98 | |
40 | Шан-пудун | Китай | 47,84 | |
41 | Bankcomm-H | Китай | 47,48 | |
42 | Державний банк пром | Індія | 47,37 | |
43 | Перший Абу-Дабі | ОАЕ | 43,70 | |
44 | Ітау Унібанко | Бразилія | 42,97 | |
45 | Японський поштовий банк | Японія | 42,82 | |
46 | ING Groep Nv | Нідерланди | 42,44 | |
47 | Катар Національний B | Катар | 42,30 | |
48 | Можна Impl Bk Comm | Канада | 41,53 | |
49 | Креді Агріколь | Франція | 40,77 | |
50 | Банк Ракіат Індо | Індонезія | 40,64 | |
51 | Barclays Plc | Великобританія | 38,59 | |
52 | Lloyds Banking | Великобританія | 38,49 | |
53 | Національна комісія | Саудівська Аравія | 37,79 | |
54 | Банк Нінбо | Китай | 37,25 | |
55 | Mizuho Financial | Японія | 37,15 | |
56 | Банк Нью Меллон | США | 37,05 | |
57 | Ocbc Bank | Сінгапур | 36,99 | |
58 | Повісьте банк Сенг | Гонконг | 36,97 | |
59 | BBVA | Іспанія | 36,94 | |
60 | Nordea Bank Abp | Фінляндія | 36,63 | |
61 | Boc Hong Kong Ho | Гонконг | 35,17 | |
62 | Credit Suiss-Reg | Швейцарський | 35,10 | |
63 | Бредеско Са-Преф | Бразилія | 34,66 | |
64 | Citic Bank-H | Китай | 34,53 | |
65 | Китай Міньшен | Китай | 33,38 | |
66 | Китай Евербриг | Китай | 31,71 | |
67 | Natwest Group Pl | Великобританія | 31,12 | |
68 | Об'єднані заморські | Сінгапур | 31,06 | |
69 | DNB ручка | Норвегія | 30,47 | |
70 | ТОВ "Аксіс Банк" | Індія | 30,20 | |
71 | Група KBC | Бельгія | 29,90 | |
72 | QNB Finasbank As | Туреччина | 28,84 | |
73 | Перша республіка Б | США | 28,66 | |
74 | SVB Financial Gr | США | 26,22 | |
75 | Deutsche Bank-Rg | Німеччина | 25,42 | |
76 | Себ Аб | Швеція | 25,27 | |
77 | П'ятий третій банк | США | 24,73 | |
78 | Банко Сантандер Бразилія | Бразилія | 24,47 | |
79 | Unicredit Spa | Італія | 23,00 | |
80 | Малайська банківська справа | Малайзія | 22,61 | |
81 | Національний Bk Канада | Канада | 21,34 | |
82 | Societe Generale | Франція | 21,09 | |
83 | Свенська хань | Швеція | 20,93 | |
84 | Типовий статут | Великобританія | 20,31 | |
85 | Банк Мандірі | Індонезія | 20,08 | |
86 | Public Bank Bhd | Малайзія | 19,92 | |
87 | Swedbank Ab | Швеція | 19,86 | |
88 | Регіони Фінанси | США | 19,82 | |
89 | Keycorp | США | 19,51 | |
90 | M&T Bank Corp. | США | 19,42 | |
91 | Emirates Nbd Pjs | ОАЕ | 19,18 | |
92 | Nomura Holdings | Японія | 18,78 | |
93 | Natl Bank Кувейт | Кувейт | 18,50 | |
94 | Громадяни Фінанси | США | 18,47 | |
95 | Банк Шанга | Китай | 18,41 | |
96 | Фінанси Кувейту | Кувейт | 18,14 | |
97 | Самба | Саудівська Аравія | 17,91 | |
98 | Caixabank | Іспанія | 17,33 | |
99 | KB Financial Gro | Південна Корея | 16,24 | |
100 | Банк Ріяд | Саудівська Аравія | 15,98 | |
Джерело: дані ринку. Дані станом на 1 березня 2021 року. У мільярдах доларів США (USD). |