Найбільші компанії Західної Європи

Зміст

У цьому списку ви знайдете рейтинг 250 найбільших компаній за ринковою капіталізацією в Західній Європі.

Угорі ми знаходимо швейцарські компанії на перших трьох позиціях, с Novartis Ag-Reg (Компанія, що займається дослідженнями, розробкою та виробництвом ліків) у першій лінії, Рош Хлдг-Рід (Це також компанія, присвячена фармацевтичному сектору), що йде слідом і нарешті Nestle Sa-Reg (Це найважливіша багатонаціональна агропродовольча компанія у світі), яка завершує три найкращі позиції, які Швейцарія займає зсувом. По-четверте, ми знаходимоАнхеузер-Буш I, Бельгійська компанія та світовий виробник пива, з 25% частки ринку.

Перша іспанська компанія в рейтингу знаходиться на позиції No 18. Індітекс це група з розподілу моди, яка народилася в 1963 році як фабрика жіночого одягу і наразі має понад 6460 магазинів на п’яти континентах.

Яку вагу мають ці 250 компаній у кожній країні?

Як ви можете бачити в списку нижче, Великобританія Це країна з найбільшим числом компаній, включених до цього рейтингу, загалом 58 компаній, що відповідає 23% від загальної кількості 250 компаній. У цьому міні-рейтингу ми знаходимо Франція на другій позиції - загалом 43 компанії, що відповідає 17%. НімеччинаБудучи одним із двигунів Європи, він містить 33 компанії та 13% пирога. Зі свого боку, Швейцарський Навіть маючи найбільші компанії на перших трьох позиціях за ринковою капіталізацією, вона посідає четверте місце з 27 компаніями та 10%. Нарешті, ми дійшли до Іспанія який має загалом 16 компаній, що відповідає 6%.

Рейтинг Країна Відсоток від загальної кількості Кількість компаній
1 Великобританія 23% 58
2 Франція 17% 43
3 Німеччина 13% 33
4 Швейцарський 11% 27
5 Іспанія 6% 16
6 Швеція 6% 14
7 Італія 4% 11
8 Нідерланди 4% 11
9 Ірландія 4% 10
10 Данія 3% 7
11 Бельгія 2% 5
12 Люксембург 2% 5
13 Фінляндія 2% 4
14 Норвегія 2% 4
15 Австрія 0,4% 1
16 Португалія 0,4% 1
100% 250

Рейтинг 250 найбільших компаній Західної Європи

Рейтинг Бізнес глава Фондова біржа Сукупні активи Країна
1 Novartis Ag-Reg 238,54 125,78 Швейцарський
2 Рош Хлдг-Рід 218,50 62,90 Швейцарський
3 Nestle Sa-Reg 209,87 110,97 Швейцарський
4 Анхеузер-Буш I 173,37 117,81 Бельгія
5 Королівський голландський Ш-А 161,94 318,64 Нідерланди
6 Hsbc Hldgs Plc 156,24 2488,56 Великобританія
7 Novo Nordisk-B 128,12 10,37 Данія
8 Санофі 115,65 97,39 Франція
9 Unilever Nv-Cva 113,40 48,03 Великобританія
10 Unilever Plc 113,16 48,03 Великобританія
11 Bp Plc 111,52 263,25 Великобританія
12 Всього Sa 104,49 212,45 Франція
13 Bayer Ag-Reg 103,08 76,64 Німеччина
14 Volkswagen Ag 100,23 375,83 Німеччина
15 Medtronic Plc 94,80 98,30 Італія
16 Glaxosmithkline 92,99 80,24 Великобританія
17 Бріт Амер Тютюн 91,96 33,69 Великобританія
18 Індітекс 89,25 15,94 Іспанія
19 Справжній 88,66 32,06 Франція
20 Банк Сантандер 88,38 1369,69 Іспанія
21 Daimler Ag 88,22 209,27 Німеччина
22 Vodafone Group 86,58 169,59 Великобританія
23 Lloyds Banking 85,24 1175,04 Великобританія
24 Реєстр 79,28 115,90 Німеччина
25 Lvmh Moet Henne 79,01 53,36 Франція
26 Сап Се 76,24 43,93 Німеччина
27 Sabmiller Plc 75,64 41,86 Великобританія
28 Astrazeneca Plc 74,62 50,06 Великобританія
29 Ubs Group Ag 74,23 1005,01 Швейцарський
30 Ubs Ag-Reg 74,23 1005,01 Швейцарський
31 Басф Се 72,44 79,06 Німеччина
32 Deutsche Telekom 69,74 137,46 Німеччина
33 Diageo Plc 66,93 35,94 Великобританія
34 Rio Tinto Plc 66,13 89,11 Великобританія
35 Bnp Paribas 65,93 2077,76 Франція
36 Rio Tinto Ltd 65,82 89,11 Великобританія
37 Аліанц Се-Вінк 63,77 878,31 Німеччина
38 Bayer Motoren Wk 63,24 166,09 Німеччина
39 Телефон 62,45 124,80 Іспанія
40 Barclays Plc 61,39 1959,71 Великобританія
41 Accenture Plc-A 58,26 15,77 Ірландія
42 Royal Bk Scotlan 57,46 1528,31 Великобританія
43 Хеннес і Морі-Б 56,77 7,83 Швеція
44 Ing Groep Nv 56,67 1053,38 Нідерланди
45 Ені Спа 56,55 156,62 Італія
46 Prudential Plc 56,20 475,42 Великобританія
47 Рекітт Бенкізе 56,03 19,95 Великобританія
48 Ббва 54,48 672,60 Іспанія
49 Axa 54,02 840,07 Франція
50 Bt Group Plc 52,95 37,62 Великобританія
51 Інтеза Санпаоло 52,25 682,42 Італія
52 Bg Group Plc 51,27 56,64 Великобританія
53 Ручка Statoil 48,88 115,73 Норвегія
54 Airbus Group Se 46,18 105,11 Франція
55 Glencore Plc 45,91 125,79 Швейцарський
56 Nordea Bank Ab 44,86 725,85 Швеція
57 Союзний ірландський Bk 43,97 107,45 Ірландія
58 National Grid Pl 43,81 76,22 Великобританія
59 Shire Plc 43,78 16,48 Ірландія
60 Континентальний Ag 43,07 34,34 Німеччина
61 Abb Ltd-Reg 43,07 40,21 Швейцарський
62 Імперський тютюн 42,03 35,11 Великобританія
63 Credit Suiss-Reg 41,93 866,59 Швейцарський
64 Cie Financi-Reg 41,54 20,45 Швейцарський
65 Страхування в Цюріху 41,26 374,38 Швейцарський
66 Gdf Суецька 40,60 165,31 Франція
67 Henkel Ag -Pfd 40,27 22,88 Німеччина
68 Asml Holding Nv 40,06 13,09 Нідерланди
69 Мерк Кгаа 39,53 30,76 Німеччина
70 Air Liquide Sa 39,18 26,72 Франція
71 Heineken Nv 39,05 34,83 Нідерланди
72 Liberty Global-A 38,84 63,09 Великобританія
73 Данон 38,37 31,75 Франція
74 Deutsche Bank-Rg 38,18 1955,47 Німеччина
75 Спа-центр Енель 37,90 169,56 Італія
76 Iberdrola Sa 37,27 98,89 Іспанія
77 Едф 37,17 267,99 Франція
78 Помаранчевий 37,08 88,40 Франція
79 Типовий статут 36,68 599,93 Великобританія
80 Schneider Electr 36,03 41,16 Франція
81 Syngenta Ag-Reg 35,30 16,47 Швейцарський
82 Гермес, міжнародний 35,14 4,77 Франція
83 Unicredit Spa 34,90 900,65 Італія
84 Ауді Аг 34,83 50,77 Німеччина
85 Креді Агріколь 34,63 1632,70 Франція
86 Ап Моллер-Б 33,55 64,32 Данія
87 Soc Generale Sa 33,02 1428,80 Франція
88 Deutsche Post-Rg 32,85 38,72 Німеччина
89 Assoc Brit Foods 32,21 14,01 Великобританія
90 Лінде Аг 31,83 36,89 Німеччина
91 Християнський діор 31,64 58,17 Франція
92 Вінчі Са 31,56 63,03 Франція
93 Relx Nv 31,45 14,30 Великобританія
94 Relx Plc 31,44 14,28 Великобританія
95 Fresenius Se & C 31,23 43,03 Німеччина
96 Лівенді 30,75 36,80 Франція
97 Ace Ltd 30,72 91,72 Швейцарський
98 Altice Sa 30,49 43,54 Люксембург
99 Ericsson Lm-B 30,13 32,71 Швеція
100 Swiss Re Ag 29,41 194,18 Швейцарський
101 Атлас Копко-А 29,38 12,00 Швеція
102 Ручка Telenor 28,87 23,10 Норвегія
103 Група Luxottica 28,80 10,51 Італія
104 Aviva Plc 28,26 367,92 Великобританія
105 Renault sa 28,11 81,55 Франція
106 Перно Рікар Са 27,44 30,03 Франція
107 Muenchener Rue-R 27,10 289,69 Німеччина
108 Danske Bank A / S 26,32 491,40 Данія
109 Swisscom Ag-Reg 26,31 19,84 Швейцарський
110 Wpp Plc 26,11 34,45 Великобританія
111 Aon Plc 25,43 26,46 Великобританія
112 Sky Plc 25,31 20,32 Великобританія
113 Інвестор Ab-B 25,27 38,73 Швеція
114 Сафран Са 25,17 26,13 Франція
115 Компас Група 24,79 12,35 Великобританія
116 Дженералі Ассіч 24,72 535,93 Італія
117 Kbc Groep 24,45 258,40 Бельгія
118 Perrigo Co Plc 24,36 14,84 Ірландія
119 Себ Аб-А 24,29 321,65 Швеція
120 Свенська хан-А 24,03 315,15 Швеція
121 E.On Se 23,97 126,97 Німеччина
122 Сампо Ойдж-А Шс 23,93 37,18 Фінляндія
123 Tesco Plc 23,83 60,98 Великобританія
124 Тобто підключення 23,73 18,57 Швейцарський
125 Volvo Ab-B 23,63 43,57 Швеція
126 Caixabank S.A 23,49 355,56 Іспанія
127 Porsche Auto-Prf 23,37 30,46 Німеччина
128 Святий Гобен 23,08 44,80 Франція
129 Ручка Dnb 23,05 322,74 Норвегія
130 Ессілор, міжнародний 23,02 10,79 Франція
131 Swedbank Ab-A 22,96 245,57 Швеція
132 Fresenius Medica 22,87 23,40 Німеччина
133 Numericable-Sfr 22,74 29,94 Франція
134 Delphi Automotiv 22,51 9,75 Великобританія
135 Теліасонера Аб 22,50 30,85 Швеція
136 Nxp Semiconduct 22,40 6,44 Нідерланди
137 Nokia Oyj 22,18 22,02 Фінляндія
138 Sse Plc 22,10 32,23 Великобританія
139 Koninklijke Phil 21,87 31,79 Нідерланди
140 Holcim Ltd-Reg 21,84 36,21 Швейцарський
141 Unibail-Rodamco 21,82 35,57 Франція
142 Репсол Са 21,65 58,07 Іспанія
143 Legal & Gen Grp 20,94 514,50 Великобританія
144 Crh Plc 20,86 22,02 Ірландія
145 Карфур Са 20,83 45,79 Франція
146 Telecom Italia S 20,81 74,71 Італія
147 Тримачі рук 20,45 2,37 Великобританія
148 Керінг 20,41 23,25 Франція
149 Bae Systems Plc 20,28 25,48 Великобританія
150 Утримання Роллс-Ройса 20,20 28,62 Великобританія
151 Природний газ Sdg 19,80 50,53 Іспанія
152 Натиксис 19,49 590,42 Франція
153 Swatch Group-Br 19,24 10,60 Швейцарський
154 Centrica Plc 19,12 29,22 Великобританія
155 Beiersdorf Ag 18,86 6,99 Німеччина
156 Асса Аблой Аб-Б 18,84 9,38 Швеція
157 Kone Oyj-B 18,61 6,72 Фінляндія
158 Ендеса 17,92 30,83 Іспанія
159 Спа-центр Атлантія 17,91 33,69 Італія
160 Heineken Hldg 17,90 34,83 Нідерланди
161 Anglo Amer Plc 17,54 54,55 Великобританія
162 Мішлен 17,44 22,42 Франція
163 Лафарж Са 17,39 36,65 Франція
164 Система Dassault 16,90 5,48 Франція
165 Fiat Chrysler Au 16,70 106,98 Великобританія
166 Ryanair Hldgs 16,65 12,19 Ірландія
167 Schindler Hld-Pc 16,45 8,52 Швейцарський
168 Наступний Plc 16,26 3,04 Великобританія
169 Акзо Нобель 16,14 16,98 Нідерланди
170 Evonik Industrie 16,14 17,73 Німеччина
171 Amadeus It Holdi 16,11 6,54 Іспанія
172 Свенська комірка-В 16,04 17,63 Швеція
173 Experian Plc 15,96 7,44 Ірландія
174 Спа-центр Снам 15,24 25,01 Італія
175 Ендо Інтернація 15,22 13,19 Ірландія
176 Ses 15,19 9,95 Люксембург
177 Actelion Ltd-Reg 14,99 2,58 Швейцарський
178 Itv Plc 14,96 3,28 Великобританія
179 Peugeot sa 14,94 61,21 Франція
180 Telefonica Deuts 14,93 17,89 Німеччина
181 Publicis Groupe 14,74 20,63 Франція
182 Deutsche Boerse 14,74 267,70 Німеччина
183 Wolseley Plc 14,72 9,04 Швейцарський
184 Феровіальний Sa 14,58 25,47 Іспанія
185 Adidas Ag 14,54 13,42 Німеччина
186 Kpn (Конін) Nv 14,40 19,11 Нідерланди
187 Дживодан-Рег 14,36 5,38 Швейцарський
188 Комерцбанк 14,28 605,25 Німеччина
189 Fortum Oyj 14,26 22,18 Фінляндія
190 Pearson Plc 14,22 14,68 Великобританія
191 Old Mutual Plc 14,20 183,52 Великобританія
192 Arcelormittal 14,19 82,51 Люксембург
193 Kuehne & Nagel-R 14,11 6,05 Швейцарський
194 Aegon Nv 14,05 482,24 Нідерланди
195 Аена Са 14,02 17,42 Іспанія
196 Земельні цінні папери 13,94 20,58 Великобританія
197 Ahold Nv 13,93 15,18 Нідерланди
198 Кепка Близнюки 13,88 11,46 Франція
199 Intl Cons Авіалінія 13,87 23,65 Великобританія
200 Абертис 13,83 27,77 Іспанія
201 Новозимес-Б Шс 13,75 2,47 Данія
202 Сміт і племінник 13,70 6,04 Великобританія
203 Боллоре 13,68 19,04 Франція
204 Тенаріс Са 13,66 15,54 Люксембург
205 Людина se 13,55 18,54 Німеччина
206 Содексо 13,40 14,77 Франція
207 Гайдельбергцемент 13,35 29,41 Німеччина
208 Легран Са 13,18 7,56 Франція
209 Тиссенкрупп Аг 13,06 37,97 Німеччина
210 Whitbread Plc 12,94 5,14 Великобританія
211 Колопласт-В 12,90 1,42 Данія
212 Ucb Sa 12,80 10,15 Бельгія
213 Yara Intl Asa 12,66 13,11 Норвегія
214 Marks & Spencer 12,64 11,19 Великобританія
215 Adecco Sa-Reg 12,62 10,24 Швейцарський
216 Rtl Group 12,62 7,74 Люксембург
217 Edp 12,57 42,71 Португалія
218 Infineon Tech 12,56 8,12 Німеччина
219 Клепієр 12,54 10,28 Франція
220 Карлсберг-Б 12,53 19,68 Данія
221 Шоколадеф Лін-Р 12,52 4,64 Швейцарський
222 Sgs Sa-Reg 12,52 4,80 Швейцарський
223 Форт Bnp Paribas 12,52 275,21 Бельгія
224 Bankia Sa 12,50 231,97 Іспанія
225 Стандартне життя 12,26 262,17 Великобританія
226 Сандвік Аб 12,25 11,99 Швеція
227 Pandora A / S 12,12 1,53 Данія
228 Deutsche Anningt 11,97 24,63 Німеччина
229 Schroders Plc 11,90 26,07 Великобританія
230 Rwe Ag 11,88 84,14 Німеччина
231 Capita Plc 11,85 6,33 Великобританія
232 London Stock Ex 11,84 589,76 Великобританія
233 Керрі Груп-А 11,68 5,97 Ірландія
234 Brit Land Co Plc 11,64 17,99 Великобританія
235 Groupe Brux Lamb 11,61 19,68 Бельгія
236 Cnh Industrial N 11,55 44,07 Великобританія
237 Шестикутник Ab-B 11,55 7,34 Швеція
238 Kingfisher Plc 11,46 12,92 Великобританія
239 Іліада Са 11,46 5,05 Франція
240 Прада 11,43 4,72 Італія
241 Банк Ірландії 11,33 129,80 Ірландія
242 Geberit Ag-Reg 11,28 3,46 Швейцарський
243 Валео Са 11,23 10,02 Франція
244 Grifols Sa 11,23 8,10 Іспанія
245 Фалес Са 11,21 19,99 Франція
246 Джуліус Баер Грау 11,15 68,38 Швейцарський
247 Pentair Plc 11,07 9,69 Великобританія
248 Bouygues Sa 10,99 34,43 Франція
249 Банк Сабадель 10,88 167,48 Іспанія
250 Банк Ерсте Груп 10,86 202,57 Австрія
* Ринкова капіталізація 25 червня
2015 року у мільярдах євро
* Загальна сума активів у мільярдах євро

Ви допоможете розвитку сайту, поділившись сторінкою з друзями

wave wave wave wave wave