Безробіття є одним із найбільших негативних наслідків, які зазнають громадяни різних міст земної кулі. Це серйозна економічна та соціальна проблема.
У цьому списку показано 246 записів, упорядкованих від найвищого до найнижчого відсотка безробіття. Де Найгірша частина посідає Мавританія - 31% безробіття. Мавританія - країна, розташована на північному заході Африки, де індекс бідності демонструє найбільший сенс, оскільки 20% її населення живе на 1,25 долара на день.
У межах розвинених країн є дві країни, які привертають увагу, особливо завдяки високому рівню безробіття. Першу з них на 4-й позиції займає Греція, з рівнем безробіття 27,3%, надзвичайно високим через поточну кризу, яка переживається в еллінській країні. Друга - Іспанія, на 5-му місці у списку Ближче до 2013 року це була країна, в якій невідповідність попиту та пропозиції робочої сили була надзвичайно нестійкою, і не саме тому, що характеристики робітників не збігалися з вимогами, які вимагали роботодавці (протягом цього року 2015 зазначена ставка рівень безробіття становить близько 23%).
Рівень безробіття розраховується наступним чином:
Рівень безробіття = (Кількість безробітних / активного населення) * 100
Це виражається у відсотках.
Далі ми представляємо список країн від найвищого до найнижчого рівня безробіття:
Рейтинг | Країна | Відсоток безробіття |
---|---|---|
1 | Мавританія | 31,0 |
2 | Колишня югославська республіка Македонія | 29,0 |
3 | Боснія і Герцеговина | 28,4 |
4 | Греція | 27,3 |
5 | Іспанія | 26,6 |
6 | Південна Африка | 24,9 |
7 | Лесото | 24,7 |
8 | Західний берег і сектор Газа | 23,4 |
9 | Свазіленд | 22,5 |
10 | Сербія | 22,2 |
11 | Чорногорія | 19,8 |
12 | Габон | 19,6 |
13 | Лівія | 19,6 |
14 | Ботсвана | 18,4 |
15 | Хорватія | 17,7 |
16 | Ємен, Республіка | 17,4 |
17 | Намібія | 16,9 |
18 | Португалія | 16,5 |
19 | Вірменія | 16,2 |
20 | Албанія | 16,0 |
21 | Ірак | 16,0 |
22 | Кіпр | 15,8 |
23 | Судан | 15,2 |
24 | Ямайка | 15,0 |
25 | Домініканська республіка | 14,9 |
26 | Беліз | 14,6 |
27 | Грузія | 14,3 |
28 | Пуерто-Рико | 14,2 |
29 | Словацька Республіка | 14,2 |
30 | Інші малі держави | 13,7 |
31 | Багамські острови | 13,6 |
32 | Туніс | 13,3 |
33 | Замбія | 13,3 |
34 | Іран, Ісламська Республіка | 13,2 |
35 | Ірландія | 13,1 |
36 | Болгарія | 12,9 |
37 | Малі держави | 12,8 |
38 | Близький Схід та Північна Африка | 12,7 |
39 | Єгипет, Арабська Республіка | 12,7 |
40 | Йорданія | 12,6 |
41 | Барбадос | 12,2 |
42 | Італія | 12,2 |
43 | Єврозона | 12,1 |
44 | Литва | 11,8 |
45 | Малі карибські держави | 11,7 |
46 | Мальдіви | 11,6 |
47 | Арабський світ | 11,4 |
48 | Близький Схід та Північна Африка (усі рівні доходів) | 11,2 |
49 | Гайана | 11,1 |
50 | Латвія | 11,1 |
51 | Європейський Союз | 10,9 |
52 | Сирійська Арабська Республіка | 10,8 |
53 | Таджикистан | 10,7 |
54 | Узбекистан | 10,7 |
55 | Туркменістан | 10,6 |
56 | Колумбія | 10,5 |
57 | Франція | 10,4 |
58 | Польща | 10,4 |
59 | Сенегал | 10,3 |
60 | Угорщина | 10,2 |
61 | Словенія | 10,2 |
62 | Туреччина | 10,0 |
63 | Алжир | 9,8 |
64 | Європа та Середня Азія | 9,7 |
65 | Європа та Центральна Азія (усі рівні доходів) | 9,6 |
66 | Кенія | 9,2 |
67 | Марокко | 9,2 |
68 | Естонія | 8,8 |
69 | Бельгія | 8,4 |
70 | Мозамбік | 8,3 |
71 | Маурісіо | 8,3 |
72 | Фінляндія | 8,2 |
73 | Малі | 8,2 |
74 | Високий дохід: члени ОЕСР | 8,2 |
75 | Фіджі | 8,1 |
76 | Швеція | 8,1 |
77 | Афганістан | 8,0 |
78 | Екваторіальна Гвінея | 8,0 |
79 | Киргизстан | 8,0 |
80 | Демократична Республіка Конго | 8,0 |
81 | Члени ОЕСР | 8,0 |
82 | Оман | 7,9 |
83 | Україна | 7,9 |
84 | Суринам | 7,8 |
85 | Високий дохід | 7,7 |
86 | Африка на південь від Сахари (усі рівні доходу) | 7,7 |
87 | Африка на південь від Сахари | 7,7 |
88 | Центральноафриканська Республіка | 7,6 |
89 | Коста-Ріка | 7,6 |
90 | Малаві | 7,6 |
91 | Аргентина | 7,5 |
92 | Великобританія | 7,5 |
93 | Нігерія | 7,5 |
94 | Венесуела | 7,5 |
95 | Бахрейн | 7,4 |
96 | США | 7,4 |
97 | Північна Америка | 7,4 |
98 | Румунія | 7,3 |
99 | Еритрея | 7,2 |
100 | Нікарагуа | 7,2 |
101 | Канада | 7,1 |
102 | Гвінея-Бісау | 7,1 |
103 | Філіппіни | 7,1 |
104 | Кабо-Верде | 7,0 |
105 | Данія | 7,0 |
106 | Гамбія | 7,0 |
107 | Гаїті | 7,0 |
108 | Чад | 7,0 |
109 | Бурунді | 6,9 |
110 | Чеська Республіка | 6,9 |
111 | Сомалі | 6,9 |
112 | Йти | 6,9 |
113 | Ангола | 6,8 |
114 | Нідерланди | 6,7 |
115 | Уругвай | 6,6 |
116 | Конго, Республіка | 6,5 |
117 | Коморські острови | 6,5 |
118 | Ліван | 6,5 |
119 | солод | 6,5 |
120 | Індонезія | 6,3 |
121 | Ізраїль | 6,3 |
122 | Спаситель | 6,3 |
123 | Нова Зеландія | 6,2 |
124 | Латинська Америка та Карибський басейн (усі рівні доходу) | 6,2 |
125 | Високий дохід: не члени ОЕСР | 6,2 |
126 | Бідні країни з великою заборгованістю (HIPC) | 6,2 |
127 | перець чилі | 6,0 |
128 | Латинська Америка та Кариби (лише країни, що розвиваються) | 6,0 |
129 | Світ | 6,0 |
130 | Бразилія | 5,9 |
131 | Люксембург | 5,9 |
132 | Білорусь | 5,8 |
133 | Тринідад і Тобаго | 5,8 |
134 | Вищий середній дохід | 5,8 |
135 | Найменш розвинені країни: Класифікація ООН | 5,7 |
136 | Австралія | 5,7 |
137 | Ефіопія | 5,7 |
138 | Саудівська Аравія | 5,7 |
139 | Ісландія | 5,6 |
140 | Російська Федерація | 5,6 |
141 | Медіанний дохід | 5,6 |
142 | Низький та середній дохід | 5,5 |
143 | Азербайджан | 5,5 |
144 | Зімбабве | 5,4 |
145 | Німеччина | 5,3 |
146 | Країни з нижчим середнім рівнем доходу | 5,3 |
147 | Казахстан | 5,2 |
148 | Парагвай | 5,2 |
149 | Країни з низьким рівнем доходу | 5,1 |
150 | Республіка Молдова | 5,1 |
151 | Нігер | 5,1 |
152 | Пакистан | 5,1 |
153 | Австрія | 4,9 |
154 | Мексика | 4,9 |
155 | Монголія | 4,9 |
156 | Китай | 4,6 |
157 | Гана | 4,6 |
158 | Корея, Народно-Демократична Республіка | 4,6 |
159 | Східна Азія та Тихий океан | 4,5 |
160 | Східна Азія та Тихий океан (усі рівні доходів) | 4,5 |
161 | Швейцарський | 4,4 |
162 | Восточний Тимор | 4,4 |
163 | Бангладеш | 4,3 |
164 | Еквадор | 4,2 |
165 | Гондурас | 4,2 |
166 | Шрі Ланка | 4,2 |
167 | Панама | 4,1 |
168 | Кот-д'Івуар | 4,0 |
169 | Камерун | 4,0 |
170 | Японія | 4,0 |
171 | Перу | 3,9 |
172 | Південна Азія | 3,9 |
173 | Об'єднані Арабські Емірати | 3,8 |
174 | Бруней-Даруссалам | 3,8 |
175 | Соломонові острови | 3,8 |
176 | Уганда | 3,8 |
177 | Ліберія | 3,7 |
178 | Індія | 3,6 |
179 | Мадагаскар | 3,6 |
180 | Норвегія | 3,5 |
181 | Танзанія | 3,5 |
182 | М'янма | 3,4 |
183 | Гонконг, Спеціальний адміністративний регіон | 3,3 |
184 | Куба | 3,2 |
185 | Малайзія | 3,2 |
186 | Сьєрра-Леоне | 3,2 |
187 | Буркіна-Фасо | 3,1 |
188 | Корея, Республіка | 3,1 |
189 | Кувейт | 3,1 |
190 | Гватемала | 2,8 |
191 | Сінгапур | 2,8 |
192 | Непал | 2,7 |
193 | Болівія | 2,6 |
194 | Бутан | 2,1 |
195 | Папуа-Нова Гвінея | 2,1 |
196 | В'єтнам | 2,0 |
197 | Гвінея | 1,8 |
198 | Спеціальний адміністративний регіон Макао, Китай | 1,8 |
199 | Лаоська Народно-Демократична Республіка | 1,4 |
200 | Бенін | 1,0 |
201 | Таїланд | 0,7 |
202 | Руанда | 0,6 |
203 | Катар | 0,5 |
204 | Камбоджа | 0,3 |
205 | Аруба | - |
206 | Андорра | - |
207 | Американське Самоа | - |
208 | Старий і бородатий | - |
209 | Бермудські острови | - |
210 | Нормандські острови | - |
211 | Кюрасао | - |
212 | Кайманові острови | - |
213 | Джибуті | - |
214 | Домініка | - |
215 | Фарерські острови | - |
216 | Мікронезія (Федеративні Штати) | - |
217 | граната | - |
218 | Гренландія | - |
219 | Гуам | - |
220 | Острів Мен | - |
221 | Не кваліфікований | - |
222 | Кірібаті | - |
223 | Сент-Кітс і Невіс | - |
224 | Косово | - |
225 | Сент-Люсія | - |
226 | Ліхтенштейн | - |
227 | Острів Сен-Мартен (французька частина) | - |
228 | Монако | - |
229 | Маршаллові острови | - |
230 | Мар'яна | - |
231 | Нова Каледонія | - |
232 | Палау | - |
233 | Малі тихоокеанські острівні держави | - |
234 | Французька Полінезія | - |
235 | Сан-Марино | - |
236 | Південний Судан | - |
237 | Сан-Томе і Принсіпі | - |
238 | Сінт-Мартен (голландська частина) | - |
239 | Сейшельські острови | - |
240 | Острови Теркс і Кайкос | - |
241 | Тонга | - |
242 | Тувалу | - |
243 | Сент-Вінсент і Гренадини | - |
244 | Віргінські острови (США) | - |
245 | Вануату | - |
246 | Самоа | - |
Джерело: Світовий банк Дані за 2013 рік |
Можливо, вам також буде цікаво заглибитися в цей термін Безробіття.
Нерозвинена країна