Північна Америка - це субконтинент, який є частиною Америки, і є світовою державою номер 1. Ось чому список, який ми представляємо нижче, особливо важливий, оскільки він містить найбільші компанії у світі за ринкова капіталізація.
Які сильні сторони має мати ця країна, щоб бути номер один?
- Гнучкість ринку праці, дуже важливо, коли не лише економічно зростати, але й адаптуватися та / або відновлюватися під час кризи.
- Повна зайнятість це одна з цілей Федерального резерву.
- Переважна роль долара у світовій економіці. Багато економік, що розвиваються, певною мірою залежать від долара, оскільки їх борг випускається в цій валюті, крім того, сировина оцінюється в доларах, що є світовим посиланням.
- Майже 60% державного боргу, що утримується резидентами.
- Збільшення енергетичного самозабезпечення (сланцевий газ).
4 найбільші компанії за ринковою капіталізацією
Перш за все, вгорі списку, який ми маємо Манзана (пам’ятайте, що він також є першим у рейтингу Найбільші компанії у світі 2015). При капіталізації 660 мільярдів євро це вдвічі більше, ніж Google, друга за величиною компанія з 330 мільярдами євро.
Microsoft посідає третє місце, маючи 325 мільярдів євро, це багатонаціональна компанія американського походження, заснована 4 квітня 1975 року Біллом Гейтсом та Полом Алленом. Присвячений сектору програмного та апаратного забезпечення.
Нарешті, Exxon Mobil з четвертим місцем вона закриває цей топ-4 компаній з ринковою капіталізацією 315 млрд євро. Exxon Mobil - компанія, що займається нафтовим бізнесом, хоча її діяльність охоплює експлуатацію, розробку та комерціалізацію нафтопродуктів та природного газу, а також виробництво хімічних продуктів, пластмас та добрив.
Рейтинг 250 найбільших компаній Північної Америки
Рейтинг | Бізнес | глава Фондова біржа | Сукупні активи | Країна |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 660,52 | 0,52 | США |
2 | Google Inc-A | 330,71 | 0,51 | США |
3 | Microsoft Corp. | 325,70 | 0,67 | США |
4 | Exxon Mobil Corp. | 315,21 | 0,37 | США |
5 | Беркшир Хат-А | 306,92 | 0,64 | США |
6 | Wells Fargo & Co | 264,93 | 1,54 | США |
7 | Джонсон і Джонсон | 247,53 | 0,09 | США |
8 | General Electric | 244,68 | 0,17 | США |
9 | Jpmorgan погоня | 227,21 | 0,02 | США |
10 | Facebook Inc-A | 222,27 | 1,23 | США |
11 | Магазини Wal-Mart | 209,86 | 1,47 | США |
12 | Procter & Gamble | 196,64 | 1,74 | США |
13 | Pfizer Inc. | 186,33 | 0,52 | США |
14 | Amazon.Com Inc. | 184,83 | 8,05 | США |
15 | Уолт Дісней Co. | 176,89 | 1,25 | США |
16 | Verizon Communic | 174,56 | 0,37 | США |
17 | At & T Inc. | 168,25 | 0,12 | США |
18 | Chevron Corp | 163,48 | 0,06 | США |
19 | Банк Америки | 162,18 | 0,02 | США |
20 | Oracle Corp | 158,69 | 13,55 | США |
21 | Coca-Cola Co / The | 156,08 | 2,52 | США |
22 | Spdr S&P 500 Etf | 154,87 | - | США |
23 | Науки ileілеад | 153,30 | 32,90 | США |
24 | Citigroup Inc. | 152,34 | 0,07 | США |
25 | Віза класу A | 151,41 | 1,47 | США |
26 | Merck & Co | 147,74 | 0,43 | США |
27 | Ibm | 147,42 | 0,40 | США |
28 | Comcast Corp-A | 141,98 | 0,34 | США |
29 | Intel Corp. | 131,44 | 12,23 | США |
30 | Home Depot Inc. | 131,32 | 26,42 | США |
31 | Pepsico Inc. | 126,70 | 1,23 | США |
32 | Cisco Systems | 126,04 | 1,40 | США |
33 | Філіп Морріс Ін | 114,02 | 1,16 | США |
34 | Allergan Plc | 109,43 | 0,69 | США |
35 | Abbvie Inc. | 108,24 | 83,49 | США |
36 | Cvs Health Corp | 107,99 | 1,29 | США |
37 | Amgen Inc. | 105,66 | 13,67 | США |
38 | Unitedhealth Grp | 105,14 | 1,99 | США |
39 | Брістоль-Майєр пл | 102,00 | 3,99 | США |
40 | Mastercard Inc-A | 99,10 | 143,67 | США |
41 | ТОВ "Шлюмбергер" | 96,73 | 0,26 | США |
42 | Qualcomm Inc. | 93,29 | 35,32 | США |
43 | 3м Co | 89,38 | 0,27 | США |
44 | United Tech Corp | 88,44 | 12,37 | США |
45 | Boeing Co / The | 87,92 | 1,72 | США |
46 | Altria Group Inc. | 87,36 | 14,91 | США |
47 | Eli Lilly & Co | 86,68 | 0,60 | США |
48 | Biogen Inc. | 86,23 | 47,41 | США |
49 | Celgene Corp | 85,96 | 51,56 | США |
50 | Nike Inc -Cl B | 85,66 | 1,91 | США |
51 | Goldman Sachs Gp | 85,52 | 0,85 | США |
52 | Черевики Walgreens | 84,87 | 0,89 | США |
53 | McDonalds Corp | 83,59 | 3,86 | США |
54 | Об'єднана посилка-Б | 79,44 | 3,02 | США |
55 | Королівський банк Каліфорнії | 79,00 | 0,17 | Канада |
56 | Union Pac Corp. | 76,75 | 14,65 | США |
57 | Американська внутрішня | 75,06 | 0,22 | США |
58 | Кіндер Морган В | 74,77 | 0,95 | США |
59 | Starbucks Corp | 73,80 | 1,47 | США |
60 | Honeywell Intl | 72,66 | 0,81 | США |
61 | Американський експрес | 72,04 | 0,28 | США |
62 | Банк Торонто-Дом | 71,09 | 0,05 | Канада |
63 | Аптека Валеант | 70,36 | 24,11 | США |
64 | США Bancorp | 70,13 | 0,05 | США |
65 | Морган Стенлі | 69,67 | 0,48 | США |
66 | Ebay Inc. | 68,13 | 3,95 | США |
67 | Конокофіліпси | 67,66 | 0,22 | США |
68 | Abbott Labs | 66,70 | 0,33 | США |
69 | Time Warner Inc. | 66,17 | 0,53 | США |
70 | Ishares-C S & P500 | 62,17 | - | США |
71 | Монделес Інтер-А | 61,29 | 0,58 | США |
72 | Двадцять перший C-A | 60,27 | 1,31 | США |
73 | Експрес-сценарії | 59,02 | 0,66 | США |
74 | Metlife Inc. | 56,82 | 2,28 | США |
75 | Lowe’s Cos Inc. | 56,41 | 5,51 | США |
76 | Danaher Corp. | 55,76 | 3,01 | США |
77 | Банк Нової Шотландії | 55,67 | 0,43 | Канада |
78 | Ishares Msci Eaf | 55,63 | - | США |
79 | Costco оптом | 54,35 | 20,10 | США |
80 | Колгейт-Палмолів | 54,27 | 3,36 | США |
81 | Підприємство Produ | 53,92 | 0,38 | США |
82 | Група Priceline | 53,73 | 0,30 | США |
83 | Dow Chemical Co. | 53,71 | 14,25 | США |
84 | Ford Motor Co. | 53,60 | 0,25 | США |
85 | Lockheed martin | 53,46 | 44,78 | США |
86 | Західний Піт | 52,75 | 1,29 | США |
87 | Blackrock Inc. | 52,23 | 6,32 | США |
88 | Авангард Tl Sk E | 51,47 | - | США |
89 | Hewlett Packard | 50,27 | 0,15 | США |
90 | Власність Саймона | 49,32 | 1,31 | США |
91 | Дю Понт (Ei) | 49,24 | 1,35 | США |
92 | Техаський інструмент | 49,03 | 3,90 | США |
93 | General Motors C | 48,43 | 0,09 | США |
94 | Рейнольдс Америка | 48,39 | 0,97 | США |
95 | Регенерон Фарм | 47,86 | 11,00 | США |
96 | Target Corp | 47,63 | 1,02 | США |
97 | Терморибалка | 47,27 | 2,39 | США |
98 | Mckesson Corp | 47,24 | 0,87 | США |
99 | Emc Corp / Ma | 46,67 | 0,81 | США |
100 | Time Warner Cabl | 46,37 | 4,31 | США |
101 | Caterpillar Inc. | 46,19 | 0,16 | США |
102 | Monsanto Co. | 45,96 | 1,14 | США |
103 | Duke Energy Corp. | 45,48 | 0,09 | США |
104 | Pnc фінансовий се | 45,31 | 1,12 | США |
105 | Fedex Corp. | 43,90 | 2,41 | США |
106 | Capital One Fina | 43,76 | 0,11 | США |
107 | Lyondellbasell-A | 43,63 | 12,95 | США |
108 | Blackstone Group | 43,39 | 16,27 | США |
109 | Vanguard Ftse Em | 43,23 | - | США |
110 | Directv | 43,10 | 1,52 | США |
111 | Загальна динаміка | 42,67 | 0,84 | США |
112 | Ресурси Eog | 42,64 | 0,63 | США |
113 | Банк Нью Меллон | 42,50 | 0,10 | США |
114 | Може Натл залізниця | 42,38 | 1,06 | Канада |
115 | Salesforce.Com | 41,89 | 1,34 | США |
116 | Tjx Cos Inc. | 41,21 | 52,70 | США |
117 | Nextera Energy | 40,36 | 3,70 | США |
118 | Філіпс 66 | 40,00 | 0,32 | США |
119 | Етна Інк | 39,74 | 6,21 | США |
120 | Шваб (Чарльз) | 39,13 | 2,11 | США |
121 | Williams Cos Inc. | 39,12 | 2,70 | США |
122 | Лас-Вегас-Сендс | 38,98 | 1,90 | США |
123 | Гімн Інк | 38,97 | 1,00 | США |
124 | Cigna Corp | 37,64 | 0,34 | США |
125 | Олексій Фарм | 37,05 | 10,59 | США |
126 | Dominion Res / Va | 36,54 | 6,92 | США |
127 | Adobe Sys Inc. | 36,44 | 2,99 | США |
128 | Американська вежа С | 36,41 | 1,85 | США |
129 | Прудент Фінл | 36,22 | 0,44 | США |
130 | Netflix Inc. | 36,19 | 1,25 | США |
131 | Нім! Brands Inc. | 35,90 | 32,07 | США |
132 | Enbridge Inc. | 35,88 | 0,41 | Канада |
133 | Suncor Energy | 35,84 | 0,51 | Канада |
134 | Кімберлі-Кларк | 35,51 | 0,70 | США |
135 | Carnival Plc | 35,46 | 0,88 | США |
136 | Carnival Corp | 35,45 | 0,18 | США |
137 | Анадарко Петроле | 35,36 | 0,45 | США |
138 | Південне Ко | 35,32 | 0,48 | США |
139 | Powersh-Qqq | 35,05 | - | США |
140 | Автоматичні дані | 34,41 | 1,05 | США |
141 | Банк Монреаля | 34,25 | 0,08 | Канада |
142 | Hca Holdings Inc. | 34,00 | 1,99 | США |
143 | Emerson Elec Co | 33,85 | 24,03 | США |
144 | Yahoo! Inc. | 33,51 | 0,47 | США |
145 | Знаючий Tech-A | 33,51 | 4,32 | США |
146 | Manulife Fin | 33,11 | 0,15 | Канада |
147 | Stryker Corp | 32,86 | 0,15 | США |
148 | Vmware Inc-Cl A | 32,75 | 1,68 | США |
149 | Bce Inc. | 32,72 | 0,74 | Канада |
150 | Halliburton Co | 32,34 | 1,00 | США |
151 | Kroger Co | 32,20 | 1,83 | США |
152 | Tesla Motors | 32,10 | 103,50 | США |
153 | Передача енергії | 31,65 | 0,17 | США |
154 | Брукфілд Ас-А | 31,23 | 0,24 | Канада |
155 | Милан нв | 31,16 | 0,34 | США |
156 | Illinois Tool Wo | 31,14 | 0,63 | США |
157 | Praxair Inc. | 31,08 | 0,38 | США |
158 | Генеральні млини в | 30,84 | 1,54 | США |
159 | Ecolab Inc. | 30,46 | 1,88 | США |
160 | Есті Лаудер | 30,03 | 4,62 | США |
161 | Валеро Енергія | 29,85 | 1,28 | США |
162 | Авангард S&P 500 | 29,66 | - | США |
163 | Delta Air Li | 29,61 | 0,73 | США |
164 | Johnson Controls | 29,36 | 0,19 | США |
165 | Громадське сховище | 29,36 | 11,74 | США |
166 | Csx Corp. | 29,28 | 0,40 | США |
167 | Deere & Co | 29,17 | 0,16 | США |
168 | Імперська олія | 29,02 | 0,10 | Канада |
169 | Вершина Фарм | 29,01 | 8,41 | США |
170 | Cme Group Inc. | 28,86 | 0,25 | США |
171 | Мережа страв-А | 28,83 | 0,31 | США |
172 | Illumina Inc. | 28,76 | 5,49 | США |
173 | Штат Сент Корп | 28,75 | 0,03 | США |
174 | Мандрівники Cos In | 28,68 | 0,26 | США |
175 | T-Mobile Us Inc. | 28,64 | 0,25 | США |
176 | Ppg Inds Inc. | 28,57 | 0,61 | США |
177 | Eaton Corp Plc | 28,55 | 0,08 | США |
178 | Broadcom Corp-A | 28,35 | 0,29 | США |
179 | Нортроп Грумман | 28,03 | 2,60 | США |
180 | Марш і Макленнан | 27,84 | 1,14 | США |
181 | Vf Corp. | 27,77 | 2,32 | США |
182 | Франклін Рес Інк | 27,60 | 17,41 | США |
183 | Арчер-Даніельс | 27,37 | 0,23 | США |
184 | Бектон Дікінсон | 27,19 | 0,97 | США |
185 | Томсон Ройтерс | 27,10 | 0,48 | США |
186 | Ішарес Рассел | 26,79 | - | США |
187 | Bb & T Corp | 26,77 | 0,03 | США |
188 | Air Prods & Chem | 26,75 | 37,12 | США |
189 | Марафонська нафта | 26,61 | 0,79 | США |
190 | Raytheon Co. | 26,44 | 0,58 | США |
191 | Може Природний Res | 26,42 | 4,11 | Канада |
192 | Великий Захід Lifec | 26,39 | 0,29 | Канада |
193 | Можна Impl Bk Comm | 26,29 | 0,02 | Канада |
194 | Ішарес Рассел | 26,23 | - | США |
195 | Williams Partner | 26,04 | 0,38 | США |
196 | Transcanada Corp | 25,79 | 0,44 | Канада |
197 | Ishares Msci Eme | 25,47 | - | США |
198 | Humana Inc. | 25,47 | 0,48 | США |
199 | Vanguard Ftse Et | 25,44 | - | США |
200 | Intuit Inc. | 25,35 | 5,88 | США |
201 | Кардинал здоров’я | 25,35 | 0,10 | США |
202 | Mcgraw Hill Fine | 25,33 | 1,19 | США |
203 | Chubb Corp | 25,31 | 0,40 | США |
204 | Synchrony Financ | 25,06 | 0,23 | США |
205 | Exelon Corp | 25,03 | 0,23 | США |
206 | Hilton Worldwide | 24,87 | 0,61 | США |
207 | Точний накид | 24,86 | 1,65 | США |
208 | Cbs Corp-B | 24,84 | 0,34 | США |
209 | Монстр Напій | 24,74 | 19,54 | США |
210 | Crown Castle Int | 24,55 | 0,26 | США |
211 | Американська авіакомпанія | 24,52 | 0,03 | США |
212 | Aflac Inc. | 24,38 | 0,09 | США |
213 | Норфолк Південний | 24,28 | 0,43 | США |
214 | Ishares-C S&P Mc | 24,21 | - | США |
215 | Авангард Всього Б | 24,15 | - | США |
216 | Канадський Тихий океан | 24,11 | 0,61 | Канада |
217 | Spdr Золоті акції | 24,11 | - | США |
218 | Трансфер енергії Па | 24,11 | 0,17 | США |
219 | Allstate Corp | 24,10 | 0,10 | США |
220 | Американська Електрі | 24,09 | 0,35 | США |
221 | Резидентський капітал | 23,96 | 0,22 | США |
222 | Baker Hughes Inc. | 23,79 | 0,19 | США |
223 | Linkedin Corp-A | 23,73 | 53,31 | США |
224 | Potash Corp Sas | 23,48 | 14,01 | Канада |
225 | Шервін-Вільямс | 23,46 | 48,00 | США |
226 | Ішарес Рассел | 23,46 | - | США |
227 | Відкрийте для себе Financi | 23,45 | 0,02 | США |
228 | Viacom Inc-B | 23,12 | 1,21 | США |
229 | Міжконтинентальний | 22,92 | 0,42 | США |
230 | L Brands Inc. | 22,86 | 14,17 | США |
231 | Ishares Core США | 22,83 | - | США |
232 | Sempra Energy | 22,54 | 16,00 | США |
233 | Corning Inc. | 22,48 | 0,22 | США |
234 | Zoetis Inc. | 21,90 | 3,05 | США |
235 | Прикладний матеріал | 21,90 | 1,57 | США |
236 | Алімен Куше-Б | 21,89 | 5,60 | Канада |
237 | Vanguard Reit Et | 21,81 | - | США |
238 | Pg & E Corp. | 21,67 | 0,23 | США |
239 | Cummins Inc. | 21,60 | 0,35 | США |
240 | Devon Energy Co. | 21,57 | 0,11 | США |
241 | Cerner Corp. | 21,37 | 26,44 | США |
242 | Бостонський науковий центр | 21,36 | 0,23 | США |
243 | Amerisourceberge | 21,34 | 0,40 | США |
244 | Долар Генерал С | 21,25 | 0,83 | США |
245 | Twitter Inc. | 21,21 | 3,80 | США |
246 | O'reilly Automot | 21,18 | 10,81 | США |
247 | Загальне зростання С | 21,07 | 0,44 | США |
248 | Reit охорони здоров'я | 21,06 | 1,39 | США |
249 | Магна, міжнародний | 20,96 | 9,99 | Канада |
250 | Paccar Inc. | 20,81 | 10,69 | США |
* Ринкова капіталізація 25 червня 2015 року у мільярдах євро * Загальна сума активів у мільярдах євро |