Рейтинг країн з найбільшим державним боргом над ВВП (2019)
Серед країн з найбільшим державним боргом у 2019 році - Японія, Південний Судан та Греція. Державний борг є дуже серйозною проблемою для багатьох країн. У цьому рейтингу ми показуємо дані та коментуємо їх.
За підрахунками Міжнародного валютного фонду (МВФ), країною з найбільшим державним боргом у світі над валовим внутрішнім продуктом (ВВП) є Японія. Вперед, і перед тим, як продовжувати коментар, дані є оцінками команди МВФ. Тож можуть існувати розбіжності між офіційними даними, повідомленими деякими країнами, та тими, що відображаються Фондом. Однак у більшості випадків це гарне наближення, щоб побачити, де знаходяться країни.
Чому державний борг вимірюється відносно валового внутрішнього продукту (ВВП)?
По-друге, важливо згадати причину, через яку державний борг враховується над валовим внутрішнім продуктом. Ми повинні, наскільки це можливо, порівнювати розмір боргу з можливістю сплати. Хоча валовий внутрішній продукт не є показником, який обов'язково вказує на платоспроможність, він говорить про розмір економіки. Щоб проілюструвати це, ми візьмемо приклад.
У Хуана борг становить 1000 доларів, а у Хав’єра 10 000 доларів. Хто найбільше заборгував? Якщо взяти до уваги абсолютне значення, ми з повною безпекою скажемо, що Хав'єр. Однак ми не беремо до уваги дохід кожного з них. Якщо Хуан заробляє 10 000 доларів на рік, а Хав’єр - 200 000 доларів на рік, теоретично, беручи до уваги формування доходу, ми скажемо, що Хав’єр більше боргує. Це дуже простий приклад, в якому ми маємо виключно дві змінні. Ми не беремо до уваги активи кожного з них, ані стабільність зазначеного доходу.
Тим не менш, підсумовуючи цей аспект, ми маємо, що є країни з нижчим абсолютним боргом, але по відношенню до того, що вони виробляють (ВВП), їх величина дуже висока. І навпаки, країни з більшими боргами, але по відношенню до їх виробництва більше скорочуються.
Нарешті, перед тим, як переглянути рейтинг, варто зазначити, що є заперечення відношення боргу / ВВП. Причиною критики є те, що перша (борг) є змінною запасу, тоді як друга (ВВП) є змінною потоку. Згідно з цією тенденцією економістів, мало сенсу вимірювати рівень заборгованості на основі потоку, що генерується, і це слід робити на основі активів, якими ви володієте. Тим не менше, це все ще широко застосовуваний еталонний показник.
Рейтинг країн з найбільшим державним боргом у 2019 році
Країни, дані яких не вдалося оцінити командою МВФ, зазначаються в кінці рейтингу, їх значення не вказано. Нижче наведені дані про державний борг у відсотках до ВВП за 2019 рік.
| Позиція | Країна | 2019 | 
| 1 | Японія | 237,689 | 
| 2 | Південний Судан | 207,003 | 
| 3 | Греція | 176,638 | 
| 4 | Еритрея | 165,105 | 
| 5 | Ліван | 155,134 | 
| 6 | Італія | 133,153 | 
| 7 | Кабо-Верде | 123,47 | 
| 8 | Португалія | 117,554 | 
| 9 | Барбадос | 115,411 | 
| 10 | Сінгапур | 114,104 | 
| 11 | Мозамбік | 108,821 | 
| 12 | Бутан | 108,641 | 
| 13 | США | 106,221 | 
| 14 | Бахрейн | 101,706 | 
| 15 | Бельгія | 101,009 | 
| 16 | Франція | 99,309 | 
| 17 | Іспанія | 96,412 | 
| 18 | Кіпр | 96,065 | 
| 19 | Ангола | 94,993 | 
| 20 | Йорданія | 94,593 | 
| 21 | Ямайка | 93,475 | 
| 22 | Аргентина | 93,301 | 
| 23 | Беліз | 92,993 | 
| 24 | Замбія | 91,649 | 
| 25 | Бразилія | 91,568 | 
| 26 | Старий і бородатий | 90,002 | 
| 27 | Канада | 87,49 | 
| 28 | Великобританія | 85,554 | 
| 29 | Сан-Марино | 85,052 | 
| 30 | Єгипет | 84,871 | 
| 31 | Шрі Ланка | 82,973 | 
| 32 | Аруба | 82,871 | 
| 33 | Чорногорія | 81,135 | 
| 34 | Гамбія | 80,939 | 
| 35 | Мавританія | 78,501 | 
| 36 | Республіка Конго | 78,489 | 
| 37 | Сан-Томе і Принсіпі | 77,171 | 
| 38 | Домініка | 76,835 | 
| 39 | Пакистан | 76,73 | 
| 40 | Суринам | 75,596 | 
| 41 | Туніс | 74,427 | 
| 42 | Йти | 72,598 | 
| 43 | Сент-Вінсент і Гренадини | 72,038 | 
| 44 | Хорватія | 71,074 | 
| 45 | Австрія | 70,733 | 
| 46 | Мальдіви | 70,142 | 
| 47 | Гвінея-Бісау | 69,245 | 
| 48 | Індія | 69,043 | 
| 49 | Маурісіо | 68,651 | 
| 50 | Спаситель | 68,311 | 
| 51 | Угорщина | 67,515 | 
| 52 | Словенія | 67,05 | 
| 53 | Албанія | 66,677 | 
| 54 | Сент-Люсія | 65,922 | 
| 55 | Марокко | 65,305 | 
| 56 | Малаві | 65,101 | 
| 57 | Сьєрра-Леоне | 64,541 | 
| 58 | Уругвай | 64,078 | 
| 59 | Гана | 63,761 | 
| 60 | Бурунді | 63,542 | 
| 61 | Сенегал | 63,321 | 
| 62 | Ізраїль | 61,858 | 
| 63 | Кенія | 61,597 | 
| 64 | Багамські острови | 61,48 | 
| 65 | Ірландія | 60,934 | 
| 66 | Оман | 59,886 | 
| 67 | Південна Африка | 59,873 | 
| 68 | граната | 59,135 | 
| 69 | Ефіопія | 59,125 | 
| 70 | Фінляндія | 58,944 | 
| 71 | Пуерто-Рико | 58,906 | 
| 72 | Німеччина | 58,577 | 
| 73 | Лаос | 57,973 | 
| 74 | Болівія | 57,682 | 
| 75 | Сент-Кітс і Невіс | 57,367 | 
| 76 | Коста-Ріка | 57,139 | 
| 77 | Україна | 56,953 | 
| 78 | Габон | 56,383 | 
| 79 | Киргизька Республіка | 56,349 | 
| 80 | Малайзія | 56,308 | 
| 81 | Ємен | 56,263 | 
| 82 | Нігер | 55,801 | 
| 83 | Китай | 55,567 | 
| 84 | Гайана | 55,497 | 
| 85 | Науру | 54,751 | 
| 86 | В'єтнам | 54,346 | 
| 87 | Мексика | 53,848 | 
| 88 | Сейшельські острови | 53,844 | 
| 89 | Катар | 53,192 | 
| 90 | Сербія | 52,742 | 
| 91 | Берег Слонової Кістки | 52,662 | 
| 92 | Домініканська республіка | 52,393 | 
| 93 | Ірак | 51,084 | 
| 94 | Колумбія | 51,028 | 
| 95 | Вірменія | 50,049 | 
| 96 | Грузія | 49,961 | 
| 97 | Тинідад і Тобаго | 49,658 | 
| 98 | Самоа | 49,294 | 
| 99 | Нідерланди | 49,228 | 
| 100 | Вануату | 49,213 | 
| 101 | Намібія | 49,203 | 
| 102 | Руанда | 49,141 | 
| 103 | Еквадор | 49,092 | 
| 104 | Словацька Республіка | 48,35 | 
| 105 | Польща | 47,771 | 
| 106 | Джибуті | 47,376 | 
| 107 | Фіджі | 46,774 | 
| 108 | Мадагаскар | 46,478 | 
| 109 | Білорусь | 46,18 | 
| 110 | Алжир | 46,075 | 
| 111 | Лесото | 45,933 | 
| 112 | Ліберія | 45,54 | 
| 113 | Таджикистан | 45,436 | 
| 114 | Екваторіальна Гвінея | 45,42 | 
| 115 | Гвінея | 45,379 | 
| 116 | Чад | 44,743 | 
| 117 | Центральноафриканська Республіка | 44,481 | 
| 118 | Уганда | 43,578 | 
| 119 | Буркіна-Фасо | 42,908 | 
| 120 | Таїланд | 42,436 | 
| 121 | солод | 42,345 | 
| 122 | Австралія | 41,759 | 
| 123 | Гондурас | 41,531 | 
| 124 | Папуа-Нова Гвінея | 41,387 | 
| 125 | Панама | 41,334 | 
| 126 | Бенін | 40,947 | 
| 127 | Есватіні | 40,86 | 
| 128 | Північна Македонія | 40,748 | 
| 129 | Камерун | 40,541 | 
| 130 | Корея | 40,144 | 
| 131 | Норвегія | 39,968 | 
| 132 | Філіппіни | 39,278 | 
| 133 | Нікарагуа | 39,047 | 
| 134 | М'янма | 38,736 | 
| 135 | Швейцарський | 38,633 | 
| 136 | Танзанія | 37,672 | 
| 137 | Малі | 37,592 | 
| 138 | Румунія | 37,429 | 
| 139 | Швеція | 36,919 | 
| 140 | Гаїті | 36,501 | 
| 141 | Латвія | 36,334 | 
| 142 | Бангладеш | 34,613 | 
| 143 | Південний Судан | 34,351 | 
| 144 | Ісландія | 33,594 | 
| 145 | Тайвань | 33,581 | 
| 146 | Боснія і Герцеговина | 33,293 | 
| 147 | Данія | 32,987 | 
| 148 | Непал | 32,635 | 
| 149 | Литва | 31,804 | 
| 150 | Чеська Республіка | 31,615 | 
| 151 | Іран | 30,673 | 
| 152 | Туркменістан | 30,299 | 
| 153 | Індонезія | 30,287 | 
| 154 | Туреччина | 30,102 | 
| 155 | Нігерія | 29,78 | 
| 156 | Нова Зеландія | 29,597 | 
| 157 | Камбоджа | 29,568 | 
| 158 | Молдова | 29,548 | 
| 159 | перець чилі | 27,517 | 
| 160 | Перу | 26,882 | 
| 161 | Гватемала | 25,243 | 
| 162 | Коморські острови | 24,276 | 
| 163 | Парагвай | 23,698 | 
| 164 | Узбекистан | 23,327 | 
| 165 | Маршаллові острови | 23,304 | 
| 166 | Саудівська Аравія | 23,19 | 
| 167 | Кірібаті | 22,616 | 
| 168 | Тувалу | 22,597 | 
| 169 | Люксембург | 21,339 | 
| 170 | Казахстан | 20,762 | 
| 171 | Об'єднані Арабські Емірати | 20,135 | 
| 172 | Азербайджан | 19,713 | 
| 173 | Болгарія | 19,156 | 
| 174 | Мікронезія | 18,492 | 
| 175 | Косово | 18,181 | 
| 176 | Зімбабве | 17,673 | 
| 177 | Росія | 16,486 | 
| 178 | Кувейт | 15,245 | 
| 179 | Демократична Республіка Конго | 13,492 | 
| 180 | Ботсвана | 12,311 | 
| 181 | Соломонові острови | 10,905 | 
| 182 | Естонія | 8,203 | 
| 183 | Афганістан | 7,547 | 
| 184 | Бруней | 2,799 | 
| 185 | SAR Гонконгу | н / д | 
| 186 | Макао | н / д | 
| 187 | Лівія | н / д | 
| 188 | Монголія | н / д | 
| 189 | Палау | н / д | 
| 190 | Сомалі | н / д | 
| 191 | Тонга | н / д | 
| 192 | Сирія | н / д | 
| 193 | Восточний Тимор | н / д | 
| 194 | Венесуела | н / д | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 