Ще один рік ми представляємо список найбільших компаній у світі. Для цього ми замовили всі перелічені компанії відповідно до їх ринкової вартості, тобто того, що коштувало б придбати 100% компанії. Вартість понад 707 мільярдів євро, Apple продовжує очолювати список, позицію, яку вона обіймала з 2014 року, коли перевершила Exxon Mobil, компанію, яка відступає позиції на користь компаній ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології).
Цього року прогрес технологічних компаній є більш очевидним, які займають шість із перших десяти позицій у списку. У 2013 році в десятку кращих у світі було лише три технологічні компанії.
На другій позиції списку - Alphabet, вартість якого становить 622 мільярди євро, основною філією якого є Google. Третім є інший технологічний гігант - Microsoft. Таким чином, перші три позиції зберігаються порівняно з 2016 роком.
За країною домінування Сполучених Штатів продовжує бути величезним, і 53 компанії входять до числа 100 найбільших компаній світу, тобто більше половини великих компаній походять із США. Як і минулого року, Китай має 10 компаній серед 100 найбільших у світі. Тоді як Великобританія посідає третє місце із загальною кількістю 6 компаній.
Якщо ми подивимося на сектори, що складають перелік, ми можемо чітко побачити спосіб життя людей сьогодні, оскільки ці компанії є представницькою частиною групи компаній. 65% великих компаній задовольняють споживчі, фінансові або технологічні потреби. За секторами компаніями, відповідальними за споживання, є 26 компаній (розділених на основні та неосновні). Іншим чітко домінуючим сектором є фінансовий сектор, в якому працює 21 компанія. Технологічний сектор знаменує важливу зміну в нашому способі життя, вже існує 18 ІКТ-компаній, які входять до 100 найбільших у світі. Деякі споживчі компанії, такі як Amazon або Netflix, також можуть бути включені в технологічний сектор, оскільки те, що їх сильно просуває, це технології.
Першою іспанською компанією в рейтингу світових компаній є Banco Santander, яка займає 77 місце (на 20 місць більше порівняно з 2017 роком). Загалом банківський сектор значно піднявся у списку завдяки хорошому фондовому ринку в 2017 році. Іншою іспанською компанією у списку є Inditex, яка займає 85 місце у рейтингу компаній. Решта компаній, що очолюють Ibex 35, перебувають поза топ-100 найбільших компаній світу.
Ось найбільші компанії у світі за їх ринковою капіталізацією у 2018 році в мільярдах євро:
Немає. | Бізнес | глава Фондова біржа | Країна | Сектор |
---|---|---|---|---|
1 | Манзана | 707,48 | США | ТІЦ |
2 | Абетка | 622,23 | США | ТІЦ |
3 | Microsoft Corp. | 579,25 | США | ТІЦ |
4 | Амазонка | 576,75 | США | Неосновне споживання |
5 | Tencent Holdings | 439,08 | Китай | ТІЦ |
6 | 418,36 | США | ТІЦ | |
7 | Беркширський Хетеуей | 406,66 | США | Фінанси |
8 | Холдинг Alibaba Group | 388,98 | Китай | ТІЦ |
9 | Jpmorgan Chase & Co | 322,93 | США | Фінанси |
10 | ICBC | 298,56 | Китай | Фінанси |
11 | Джонсон і Джонсон | 285,26 | США | Здоров'я |
12 | Bank Of America Corp. | 266,51 | США | Фінанси |
13 | Exxon Mobil | 260,41 | США | Енергія |
14 | Уеллс фарго | 239,52 | США | Фінанси |
15 | Samsung Electronics | 230,18 | Південна Корея | ТІЦ |
16 | Walmart | 226,2 | США | Основне споживання |
17 | Китайський будівельний банк | 218,04 | Китай | Фінанси |
18 | Королівська голландська оболонка | 214,21 | Нідерланди | Енергія |
19 | ВІЗА | 203,98 | США | ТІЦ |
20 | Нестле | 202,67 | Швейцарський | Основне споживання |
21 | At & T | 183,22 | США | Телекомунікації |
22 | Новартіс | 182,34 | Швейцарський | Здоров'я |
23 | Toyota Motor Corp. | 179,58 | Японія | Неосновне споживання |
24 | Unitedhealth Group | 177,96 | США | Здоров'я |
25 | Петрочина | 177,79 | Китай | Енергія |
26 | Домашнє депо | 176,9 | США | Неосновне споживання |
27 | Intel Corp. | 175,43 | США | ТІЦ |
28 | Пфайзер | 174,15 | США | Здоров'я |
29 | Анхейзер-Буш Інбев | 172,44 | Бельгія | Основне споживання |
30 | Cisco Systems | 172,22 | США | ТІЦ |
31 | Chevron Corp | 171,03 | США | Енергія |
32 | Тайванська напівпровідникова людина. | 170,5 | Тайвань | ТІЦ |
33 | Сільськогосподарський банк Китаю | 170,25 | Китай | Фінанси |
34 | Boeing Co / The | 168,72 | США | Промислові |
35 | Холдинг Рош | 167,65 | Швейцарський | Здоров'я |
36 | Oracle Corp | 167,57 | США | ТІЦ |
37 | Hsbc Holdings | 166,9 | Великобританія | Фінанси |
38 | Procter & Gamble | 166,38 | США | Основне споживання |
39 | Citigroup | 164,02 | США | Фінанси |
40 | Verizon Communications | 161,92 | США | Телекомунікації |
41 | Пінг страхової групи | 161,07 | Китай | Фінанси |
42 | China Mobile | 157,1 | Гонконг | Телекомунікації |
43 | Банк Китаю | 152,63 | Китай | Фінанси |
44 | Кокс | 152,07 | США | Основне споживання |
45 | Абві | 152,01 | США | Здоров'я |
46 | Mastercard | 149,58 | США | ТІЦ |
47 | Comcast Corp-Class | 148,74 | США | Неосновне споживання |
48 | Даудупонт | 135,34 | США | Матеріали |
49 | Philip Morris International | 129,61 | США | Основне споживання |
50 | Уолт Дісней | 129,3 | США | Неосновне споживання |
51 | Unilever | 126,79 | Великобританія | Основне споживання |
52 | Пепсіко | 126,13 | США | Основне споживання |
53 | LVMH (Louis Vuitton) | 124,26 | Франція | Неосновне споживання |
54 | Nvidia Corp. | 122,47 | США | ТІЦ |
55 | Мерк | 121,53 | США | Здоров'я |
56 | Разом | 118,19 | Франція | Енергія |
57 | British American Tobacco | 116,71 | Великобританія | Основне споживання |
58 | Intl Business Machines Corp. | 116,55 | США | ТІЦ |
59 | Kweichow Moutai | 115,53 | Китай | Основне споживання |
60 | 3M Co | 113,58 | США | Промислові |
61 | АТ | 107,17 | Великобританія | Енергія |
62 | Амген | 106,98 | США | Здоров'я |
63 | Ново Нордиск | 103,92 | Данія | Здоров'я |
64 | Сік | 103,81 | Німеччина | ТІЦ |
65 | General Electric Co. | 103,71 | США | Промислові |
66 | Макдональдс | 101,65 | США | Неосновне споживання |
67 | Bhp Billiton Limited | 99,5 | Австралія | Матеріали |
68 | Насперс | 99,08 | Південна Африка | Неосновне споживання |
69 | Група Altria | 99,02 | США | Основне споживання |
70 | China Merchants Bank | 98,81 | Китай | Фінанси |
71 | Справжній | 98,43 | Франція | Основне споживання |
72 | Netflix | 98,07 | США | Неосновне споживання |
73 | Сіменс | 95,56 | Німеччина | Промислові |
74 | Honeywell International | 94,17 | США | Промислові |
75 | Королівський банк Канади | 93,53 | Канада | Фінанси |
76 | China Petroleum & Chemical | 93,42 | Китай | Енергія |
77 | Банк Сантандер | 91,64 | Іспанія | Фінанси |
78 | Медтронік | 89,74 | Ірландія | Здоров'я |
79 | Бристоль-Майерс Сквіб | 89,21 | США | Здоров'я |
80 | Nike | 89,09 | США | Неосновне споживання |
81 | Амбев Са | 88,95 | Бразилія | Основне споживання |
82 | Китайське страхування життя | 87,61 | Китай | Фінанси |
83 | Науки ileілеад | 85,9 | США | Здоров'я |
84 | Банк Торонто-Домініон | 85,58 | Канада | Фінанси |
85 | ІНДИТЕКС | 85,18 | Іспанія | Неосновне споживання |
86 | Allianz | 84,41 | Німеччина | Фінанси |
87 | Наголос | 84,3 | Ірландія | ТІЦ |
88 | Група Goldman Sachs | 84,21 | США | Фінанси |
89 | Texas Instruments | 84,19 | США | ТІЦ |
90 | Лабораторії Еббота | 83,77 | США | Здоров'я |
91 | Broadcom | 83,14 | США | ТІЦ |
92 | Lockheed Martin Corp | 83,11 | США | Промислові |
93 | Банк Співдружності | 82,84 | Австралія | Фінанси |
94 | Volkswagen Ag | 82,83 | Німеччина | Неосновне споживання |
95 | Ощадбанк Росії | 82,69 | Росія | Фінанси |
96 | Union Pacific Corp. | 82,34 | США | Промислові |
97 | Mitsubishi Ufj Financial Gro | 82,32 | Японія | Фінанси |
98 | United Technologies Corp | 82,06 | США | Промислові |
99 | Ріо Тінто | 81,61 | Великобританія | Матеріали |
100 | Bayer Ag-Reg | 81,49 | Німеччина | Здоров'я |
Ринкова капіталізація станом на 17.02.2018, у мільярдах євро. |