Тут розташовані найбільші компанії у світі, за ринковою капіталізацією у 2014 році.Вартістю понад 341 млрд євро та клієнтами майже в будь-якому куточку планети, Apple визнана найціннішою компанією у світі в 2014 році,залишаючи Exxon Mobil та його найпрямішого конкурента, всемогутню Google, далеко позаду.
Примітно з десяти найбільших компаній у світі вісім з них - американські. Демонструючи силу Американська економіка.Інші місця в першій десятці займають швейцарські "Рош" і "Нестле", на позиціях 7 і 10 відповідно.
Ця класифікація ще раз показує, що Хоча ВВП Китаю наближається до американського стрибками, провідною економічною державою світу будуть США набагато довше.
За галузями світова економічна сила відзначається технологічними компаніями, банками, нафтовими компаніями та модними компаніями. І, схоже, це не змінюється.
Перша іспанська компанія, Banco Santander посідає 69 місце, піднявшись не менше ніж на 34 місця з минулого року через вражаючий підйом на фондовому ринку іспанського фінансового сектору. Inditex опускається на п'ять місць до 89, а BBVA піднімається на 53 до 133. Іспанський телефонний оператор Telefónica цього року посідає 140 місце.
Колумбійський Екопетрол та мексиканська Америка Мовіль впали до позицій 135 та 137 відповідно.
Рейтинг | Бізнес | глава Фондова біржа | Країна |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 341,97 | ВИКОРИСТАННЯ. |
2 | Exxon Mobil Corp. | 299,78 | ВИКОРИСТАННЯ. |
3 | Google Inc. | 293,60 | ВИКОРИСТАННЯ. |
4 | Microsoft Corp. | 227,81 | ВИКОРИСТАННЯ. |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | ВИКОРИСТАННЯ. |
6 | Джонсон і Джонсон | 188,16 | ВИКОРИСТАННЯ. |
7 | Рош Хлдг-Рід | 183,63 | Швейцарський |
8 | General Electric | 183,08 | ВИКОРИСТАННЯ. |
9 | Wells Fargo & Co | 176,40 | ВИКОРИСТАННЯ. |
10 | Nestle Sa-Reg | 174,53 | Швейцарський |
11 | Магазини Wal-Mart | 174,22 | ВИКОРИСТАННЯ. |
12 | Королівський голландський Ш-А | 170,56 | Нідерланди |
13 | Петрочина Co-H | 163,04 | Китай |
14 | Novartis Ag-Reg | 160,26 | Швейцарський |
15 | Chevron Corp | 159,27 | ВИКОРИСТАННЯ. |
16 | JP Morgan Chase | 154,63 | ВИКОРИСТАННЯ |
17 | Procter & Gamble | 152,61 | ВИКОРИСТАННЯ |
18 | Pfizer Inc. | 148,28 | ВИКОРИСТАННЯ. |
19 | Toyota Motor | 142,59 | Японія |
20 | HSBC Holdings Plc | 142,33 | Великобританія |
21 | Verizon Communic | 142,32 | ВИКОРИСТАННЯ. |
22 | Промисловий та комерційний банк Китаю (ICBC) | 141,17 | Китай |
23 | IBM | 139,39 | ВИКОРИСТАННЯ. |
24 | China Mobile | 138,74 | Китай |
25 | Samsung Electron | 131,64 | Корея |
26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | Великобританія |
27 | Bhp Billiton Ltd | 127,14 | Австралія |
28 | Oracle Corp | 125,81 | ВИКОРИСТАННЯ. |
29 | Банк Америки | 125,13 | ВИКОРИСТАННЯ. |
30 | Facebook Inc-A | 124,39 | ВИКОРИСТАННЯ. |
31 | Китайський Конст Ba-H | 122,93 | Китай |
32 | Coca-Cola Co / The | 122,01 | ВИКОРИСТАННЯ. |
33 | Merck & Co | 120,52 | ВИКОРИСТАННЯ. |
34 | At & T Inc. | 120,51 | ВИКОРИСТАННЯ. |
35 | Amazon.Com Inc. | 120,03 | ВИКОРИСТАННЯ. |
36 | Анхеузер-Буш I | 119,13 | Бельгія |
37 | BP Plc | 110,46 | Великобританія |
38 | Всього Sa | 109,90 | Франція |
39 | Tencent Holdings | 106,51 | Китай |
40 | Citigroup Inc. | 105,02 | ВИКОРИСТАННЯ. |
41 | Віза класу A | 101,87 | ВИКОРИСТАННЯ. |
42 | Уолт Дісней Co. | 101,13 | ВИКОРИСТАННЯ. |
43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | Великобританія |
44 | Санофі | 97,19 | Франція |
45 | Comcast Corp-A | 96,41 | ВИКОРИСТАННЯ. |
46 | Novo Nordisk-B | 93,23 | Норвегія |
47 | Філіп Морріс Ін | 92,64 | ВИКОРИСТАННЯ. |
48 | Науки ileілеад | 91,01 | ВИКОРИСТАННЯ. |
49 | Qualcomm Inc. | 90,45 | ВИКОРИСТАННЯ. |
50 | Сільськогосподарська-А | 90,01 | Китай |
51 | Intel Corp. | 88,49 | ВИКОРИСТАННЯ. |
52 | Pepsico Inc. | 87,95 | ВИКОРИСТАННЯ. |
53 | ТОВ "Шлюмбергер" | 86,61 | ВИКОРИСТАННЯ. |
54 | Unilever Plc | 85,39 | Великобританія |
55 | Юнілевер Н.В. | 85,33 | Нідерланди |
56 | Volkswagen Ag | 84,18 | Німеччина |
57 | Home Depot Inc. | 83,88 | ВИКОРИСТАННЯ. |
58 | Банк Китаю-Н | 82,55 | Китай |
59 | Сіменс | 82,11 | Німеччина |
60 | Амбев Са | 82,05 | Бразилія |
61 | Bayer Ag-Reg | 81,08 | Німеччина |
62 | Cisco Systems | 80,72 | ВИКОРИСТАННЯ. |
63 | Банк Співдружності Австралії | 78,31 | Австралія |
64 | Vodafone Group | 78,17 | Великобританія |
65 | Союзний ірландський Bk | 77,67 | Ірландія |
66 | United Tech Corp | 77,63 | ВИКОРИСТАННЯ. |
67 | Rio Tinto Plc | 76,30 | Великобританія |
68 | Rio Tinto Ltd | 76,15 | Австралія |
69 | Банк Сантандер | 73,66 | Іспанія |
70 | China Petroleu-H | 73,60 | Китай |
71 | Бріт Амер Тютюн | 73,53 | Великобританія |
72 | Басф Се | 73,31 | Німеччина |
73 | Справжній | 73,15 | Франція |
74 | BNP Paribas | 71,31 | Франція |
75 | Lloyds Banking | 70,61 | Великобританія |
76 | Sap Ag | 69,48 | Німеччина |
77 | Daimler Ag | 69,45 | Німеччина |
78 | Американський експрес | 69,45 | ВИКОРИСТАННЯ. |
79 | Boeing Co / The | 69,24 | ВИКОРИСТАННЯ. |
80 | Королівський банк Канади | 67,97 | Канада |
81 | Amgen Inc. | 67,84 | ВИКОРИСТАННЯ. |
82 | McDonalds Corp | 67,82 | ВИКОРИСТАННЯ. |
83 | Вестпак Банківська справа | 67,60 | Австралія |
84 | TSMC | 66,65 | Тайвань |
85 | Lvmh Moet Hennes | 66,53 | Франція |
86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | ВИКОРИСТАННЯ. |
87 | Шабіч | 65,81 | Саудівська Аравія |
88 | Об'єднана посилка-Б | 64,59 | ВИКОРИСТАННЯ. |
89 | Індітекс | 64,30 | Іспанія |
90 | Брістоль-Майєр пл | 64,12 | ВИКОРИСТАННЯ. |
91 | Softbank Corp. | 63,75 | Японія |
92 | 3M Co | 63,65 | ВИКОРИСТАННЯ. |
93 | Ручка Statoil | 63,12 | Норвегія |
94 | Cvs Caremark Cor | 62,35 | ВИКОРИСТАННЯ. |
95 | Ені Спа | 62,22 | Італія |
96 | Astrazeneca Plc | 61,14 | Великобританія |
97 | Банк Торонто-Дом | 60,28 | Канада |
98 | Union Pac Corp. | 59,34 | ВИКОРИСТАННЯ. |
99 | Mitsubishi Ufj F | 59,21 | Японія |
100 | Конокофіліпси | 59,06 | ВИКОРИСТАННЯ. |
… | … | … | … |
133 | BBVA | 50,54 | Іспанія |
135 | Екопетрол | 49,89 | Колумбія |
137 | America Movil-L | 49,79 | Мексика |
140 | Телефон | 49,45 | Іспанія |
Дані наведені з 4 березня 2014 року і складають мільярди євро.