Футбольні команди з найвищим доходом
Результати списку, підготовленого консалтинговою фірмою Deloitte, показують дохід 30 найбагатших футбольних команд світу. Сума доходів 20 команд зросла на 8% за останній сезон до 5400 мільйонів євро."Реал" знову став першим у списку з доходами 519 мільйонів євро, що на чотири мільйони більше, ніж минулого року. Барселона знову є другою в списку з доходом, дуже схожим на минулорічний, 483 мільйони. Мюнхенська "Байєр" із 431 мільйоном (на 63 мільйони більше, ніж у попередньому році) посідає третє місце, відриваючи позиції у "Манчестер Юнайтед", незважаючи на збільшення своїх доходів на 7% до 424 мільйонів. Паризький Санкт-Німець робить величезний стрибок з 10-го на 5-е місце, заробивши на 178 мільйонів більше, ніж у попередньому році, загалом майже 400 мільйонів. Останніми у списку є "Фенербаш", "Рома" та "Атлетико де Мадрид" із доходом 120 мільйонів євро.
| Посада (Позиція минулого року) | Клуб | Дохід 2012/13 (2011/12) * | |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | Реал Мадрид ФК. | 518,9 | (512,6) | 
| 2 (2) | F.C. Барселона | 482,6 | (483) | 
| 3 (4) | F.C. Bayer München | 431,2 | (368,4) | 
| 4 (3) | Манчестер Юнайтед | 423,8 | (395,9) | 
| 5 (10) | Пари Сен-Жермен | 398,8 | (220,5) | 
| 6 (7) | Манчестер Сіті | 316,2 | (285,6) | 
| 7 (5) | Челсі | 303,4 | (322,6) | 
| 8 (6) | Арсенал Ф.К. | 284,3 | (290,3) | 
| 9 (13) | Ювентус Ф.К. | 272,4 | (195,4) | 
| 10 (8) | A.C. Мілан | 263,5 | (256,9) | 
| 11 (12) | Боруссія Дортмунд | 256,2 | (196,7) | 
| 12 (9) | Ліверпуль | 240,6 | (233,2) | 
| 13 (15) | F.C. Шальке 04 | 198,2 | (174,5) | 
| 14 (14) | Тоттенхем Хотспур | 172,0 | (178,2) | 
| 15 (11) | F.C. Internazionale Milano | 168,8 | (200,6) | 
| 16 (19) | Галатасарай С.К. | 157 | (129,7) | 
| 17 (120) | Гамбургер С.В. | 135,4 | (121,1) | 
| 18 (новий) | Фенербахче С.К. | 126,4 | (103,2) | 
| 19 (новий) | ACE. Рим | 124,4 | (115,9) | 
| 20 (новий) | Спортивний клуб Мадрида | 120 | (107,9) | 
| Джерело: Deloitte Football Money League 2014 | * У мільйонах євро | ||
Четвертою футбольною збірною Іспанії з найбільшим доходом є Валенсія з доходом у 116 мільйонів євро, що ставить її на 23-е місце у світі.
 
  
  
  
  
  
  
  
 