Найбільші компанії в Іспанії (2017)

Рейтинг найбільших компаній в Іспанії починається з Inditex на першій позиції за ринковою капіталізацією вартістю 107 млрд. Євро, за нею йдуть Сантандер банк і Telefónica, ринкова капіталізація яких складає 82,22 та 51,49 млрд. Євро відповідно.
Inditex - це група з розподілу моди, яка народилася в 1963 році як фабрика жіночого одягу і наразі має понад 6460 магазинів на п’яти континентах. За сорок років компанія пройшла багато етапів і пережила багато помітних ділових моментів, але вона завжди дотримувалася однієї мети: уважно вислухати клієнтів і запропонувати їм модні пропозиції, яких вони хочуть. Ця сильна орієнтація на клієнтів призвела до відкриття першого магазину Zara в 1975 році, початку його міжнародної експансії наприкінці вісімдесятих та запуску нових форматів моди: Pull & Bear, Массімо Датті, Бершка, Страдіваріус, Ойшо, Зара Дім та Uterqüe.
Беручи до уваги результати попередніх років, ми можемо побачити, як тримається трибуна в рейтингу найбільших компаній Іспанії зі зростанням трьох як за ринковою капіталізацією, так і за активами, за винятком Banco Santander, який бачив свої активи зменшився на 1369,7 у 2015 році до 1339,13 у 2017 році. Хоча загальний обсяг активів все ще перевищує ВВП Іспанії.
Якби рейтинг визначався за активами, а не за ринковою капіталізацією, найбільшою компанією була б Banco Santander, із загальною вартістю активів 1339 мільярдів євро, за нею йде Ібердрола Аена, загальна вартість активів - 732 та 348 мільярдів євро, відповідно.
У списку виділяються компанії у фінансовому секторі (переважно банки), загалом 24 фінансові компанії. Другим сектором, в якому найбільше компаній, є споживчий сектор із 22, а потім промисловий сектор із 17 компаніями серед найбільших в Іспанії. Сектор телекомунікацій налічує 9 компаній (7 технологічних та 2 комунікаційні).
Нижче наведені найбільші компанії в Іспанії за їх ринковою капіталізацією у мільярдах євро станом на 30 березня 2017 року та загальними активами станом на 31 грудня 2016 року:
| Немає. | Бізнес | Капіталізація фондового ринку | Активи | Сектор | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Індітекс | 107,23 | 19,62 | Споживання | 
| 2 | Банк Сантандер | 82,22 | 1.339,13 | Фінансові | 
| 3 | Телефон | 51,49 | 123,64 | Зв'язок | 
| 4 | Ббва | 45,56 | 731,85 | Фінансові | 
| 5 | Ібердрола | 42,44 | 106,71 | Комунальні послуги | 
| 6 | Аена | 23,31 | 15,51 | Промислові | 
| 7 | Ендеса | 23,19 | 30,96 | Комунальні послуги | 
| 8 | Кайкса | 22,89 | 347,93 | Фінансові | 
| 9 | Репсол | 21,53 | 64,85 | Енергія | 
| 10 | Амадей Іт | 20,52 | 7,77 | Технологія | 
| 11 | Газ Природний Sdg Sa | 20,06 | 47,11 | Комунальні послуги | 
| 12 | Інфраструктури Abertis | 15,64 | 31,19 | Споживання | 
| 13 | Грифоли | 14,71 | 10,13 | Споживання | 
| 14 | Феровіальний | 13,99 | 23,40 | Промислові | 
| 15 | Gamesa | 13,21 | 5,90 | Промислові | 
| 16 | Банкія | 11,92 | 190,17 | Фінансові | 
| 17 | САУ | 10,14 | 33,37 | Промислові | 
| 18 | Red Electric Corporation | 9,93 | 10,55 | Комунальні послуги | 
| 19 | Mapfre | 9,79 | 67,88 | Фінансові | 
| 20 | Банк Сабадель | 9,24 | 212,51 | Фінансові | 
| 21 | Банкінтер | 7,09 | 67,18 | Фінансові | 
| 22 | Едп Реновавейс | 6,03 | 16,73 | Комунальні послуги | 
| 23 | Енагас | 5,85 | 9,25 | Комунальні послуги | 
| 24 | Merlin Properties Socimi | 5,02 | 10,92 | Фінансові | 
| 25 | Acciona | 4,22 | 17,41 | Промислові | 
| 26 | Mediaset Espana Communication | 4,10 | 1,30 | Зв'язок | 
| 27 | Grupo Catalana Occidente Sa | 4,02 | 13,91 | Фінансові | 
| 28 | Зардоя отис | 3,86 | 0,71 | Промислові | 
| 29 | Ацеринокс | 3,53 | 4,46 | Основні матеріали | 
| 30 | Cellnex Telecom Sau | 3,53 | 2,90 | Зв'язок | 
| 31 | Просегур Комп Безпека | 3,50 | 3,63 | Споживання | 
| 32 | Міжнародний дистриб'ютор | 3,32 | 3,92 | Споживання | 
| 33 | Просегур Кеш | 3,24 | 1,94 | Споживання | 
| 34 | FCC | 3,24 | 10,77 | Промислові | 
| 35 | Ebro Foods Sa | 3,02 | 3,65 | Споживання | 
| 36 | Gestamp Автомобільна | 2,98 | 6,43 | Споживання | 
| 37 | Готелі Melia Hotels International | 2,97 | 3,32 | Споживання | 
| 38 | Інтегральна дистрибуційна компанія | 2,88 | 6,72 | Промислові | 
| 39 | Banco Popular Espanol | 2,87 | 147,93 | Фінансові | 
| 40 | Альміралл Са | 2,80 | 2,82 | Споживання | 
| 41 | Іспанські фондові біржі та ринки | 2,79 | 23,08 | Фінансові | 
| 42 | Фінансова корпорація "Альба" | 2,71 | 3,80 | Фінансові | 
| 43 | Atresmedia Corp Media | 2,59 | 1,29 | Зв'язок | 
| 44 | Colonial Sa Нерухомість | 2,52 | 8,23 | Фінансові | 
| 45 | Віскофан Са | 2,37 | 0,93 | Споживання | 
| 46 | Cie Automotive Sa | 2,34 | 4,08 | Споживання | 
| 47 | Інвестиційна Торренова | 2,10 | - | Фінансові | 
| 48 | Tecnicas Reunidas Sa | 2,10 | 3,60 | Промислові | 
| 49 | Indra Sistemas Sa | 2,02 | 3,33 | Технологія | 
| 50 | Atlantica Yield Plc | 1,90 | 97.637,23 | Комунальні послуги | 
| 51 | Nh Hotel Group Sa | 1,59 | 2,63 | Споживання | 
| 52 | Активи нерухомості Іспанії | 1,51 | 2,38 | Фінансові | 
| 53 | Euskaltel Sa | 1,45 | 2,34 | Зв'язок | 
| 54 | Applus Services Sa | 1,44 | 2,00 | Споживання | 
| 55 | Послуги парків Реюнідос C | 1,35 | 2,21 | Споживання | 
| 56 | Obrascon Huarte Lain S.A. | 1,35 | 12,92 | Промислові | 
| 57 | Neinor Homes Slu | 1,34 | 1,02 | Фінансові | 
| 58 | Codere Sa | 1,32 | 1,48 | Споживання | 
| 59 | Відрала Са | 1,30 | 1,10 | Промислові | 
| 60 | Construcc Y Aux De Ferrocarr | 1,27 | 3,23 | Промислові | 
| 61 | Axiare Patrimonio Socimi Sa | 1,17 | 1,50 | Фінансові | 
| 62 | Сацир Са | 1,15 | 10,69 | Промислові | 
| 63 | Лібербанк Са | 1,04 | 38,32 | Фінансові | 
| 64 | Портфоліо меблів | 1,01 | 0,15 | Фінансові | 
| 65 | Masmovil Ibercom Sa | 0,95 | - | Зв'язок | 
| 66 | Faes Farma Sa | 0,85 | 0,33 | Споживання | 
| 67 | Елекнор Са | 0,83 | 3,92 | Промислові | 
| 68 | Gmp Property Socimi Sa | 0,82 | 1,79 | Фінансові | 
| 69 | Cementos Molins Sa | 0,82 | 1,31 | Промислові | 
| 70 | Ence Energia Y Celulosa Sa | 0,76 | 1,23 | Основні матеріали | 
| 71 | Pharma Mar Sa | 0,74 | 0,22 | Споживання | 
| 72 | Фармацевтичні лабораторії R | 0,73 | 0,29 | Споживання | 
| 73 | Saeta Урожайність Sa | 0,72 | 2,25 | Енергія | 
| 74 | Талго Са | 0,71 | 0,76 | Промислові | 
| 75 | Lar Espana Real Estate Socim | 0,67 | 1,31 | Фінансові | 
| 76 | Європейські документи та дошки | 0,65 | 1,12 | Основні матеріали | 
| 77 | Уважний Са | 0,61 | 130.617,05 | Споживання | 
| 78 | Global Dominion Access Sa | 0,59 | 0,81 | Споживання | 
| 79 | Realia Business Sa | 0,59 | 2,06 | Фінансові | 
| 80 | Давайте Gowex S.A | 0,57 | 0,16 | Зв'язок | 
| 81 | Флюїдра Са | 0,57 | - | Промислові | 
| 82 | Arbarin Sicav Sa | 0,57 | - | Фінансові | 
| 83 | Zambal Іспанія Socimi Sa | 0,57 | 0,44 | Фінансові | 
| 84 | Мікель Y Костас | 0,57 | 0,35 | Основні матеріали | 
| 85 | Telepizza Group Sa | 0,51 | 0,95 | Споживання | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 