У цій статті ми можемо знайти перелік усіх країн світу, упорядкованих відповідно до їх номінального ВВП. Першою країною у списку і, отже, країною з найбільшою економічною потужністю у світі є США. По-друге, Європейський Союз був би країною.
ВВП (валовий внутрішній продукт) - це економічний показник, який вимірює загальний обсяг виробництва товарів і послуг у країні, саме тому його часто використовують для вимірювання багатства країни.
Крім того, це один з найкращих показників, щоб визначити, чи країна зростає економічно, чи застоюється та знищує робочі місця. Якщо з року в рік вона виробляє більше, вона має економічне зростання. Це вимірюється швидкістю зміни ВВП.
Ось рейтинг країн за розрахунковим ВВП (за даними МВФ) за 2016 рік:
Поз. | Країна | Номінальний ВВП (млн. дол. США) |
---|---|---|
Світ | 74.583.642 | |
1 | США | 18.561.934 |
Європейський Союз | 16.739.022 | |
2 | Китай | 11.391.619 |
3 | Японія | 4.730.300 |
4 | Німеччина | 3.494.898 |
5 | Великобританія | 2.649.893 |
6 | Франція | 2.488.284 |
7 | Індія | 2.250.987 |
8 | Італія | 1.852.499 |
9 | Бразилія | 1.769.601 |
10 | Канада | 1.532.343 |
11 | Південна Корея | 1.404.383 |
12 | Росія | 1.267.754 |
13 | Австралія | 1.256.640 |
14 | Іспанія | 1.252.163 |
15 | Мексика | 1.063.606 |
16 | Індонезія | 940.953 |
17 | Нідерланди | 769.930 |
18 | Туреччина | 735.716 |
19 | Швейцарський | 662.483 |
20 | Саудівська Аравія | 637.785 |
21 | Швеція | 557.938 |
22 | Польща | 516.128 |
23 | Норвегія | 511.252 |
24 | Бельгія | 506.560 |
25 | Тайвань | 489.213 |
26 | Аргентина | 488.213 |
27 | Австрія | 415.366 |
28 | Об'єднані Арабські Емірати | 396.235 |
29 | Таїланд | 387.156 |
30 | Колумбія | 381.822 |
31 | Венесуела | 373.978 |
32 | Іран | 366.259 |
33 | Південна Африка | 350.779 |
34 | Данія | 330.958 |
35 | Малайзія | 312.433 |
36 | Сінгапур | 295.744 |
37 | Ізраїль | 291.500 |
38 | Нігерія | 286.470 |
39 | перець чилі | 276.975 |
40 | Гонконг (Китай) | 273.658 |
41 | Філіппіни | 272.018 |
42 | Єгипет | 271.427 |
43 | Фінляндія | 256.922 |
44 | Греція | 241.796 |
45 | Пакистан | 238.737 |
46 | Ірак | 229.327 |
47 | Казахстан | 220.347 |
48 | Португалія | 219.972 |
49 | Ірландія | 217.884 |
50 | Перу | 206.542 |
51 | Алжир | 206.095 |
52 | Смак | 202.561 |
53 | Чеська Республіка | 198.312 |
54 | Румунія | 189.659 |
55 | Кувейт | 185.319 |
56 | Нова Зеландія | 181.330 |
57 | Україна | 176.235 |
58 | В'єтнам | 170.565 |
59 | Бангладеш | 141.275 |
60 | Угорщина | 132.426 |
61 | Ангола | 121.704 |
62 | Марокко | 105.101 |
63 | Словаччина | 95.805 |
64 | Еквадор | 94.144 |
65 | Оман | 80.571 |
66 | Азербайджан | 73.537 |
67 | Білорусь | 71.710 |
68 | Судан | 70.127 |
69 | Лівія | 67.622 |
70 | Шрі Ланка | 65.833 |
71 | Куба | 62.705 |
72 | Домініканська республіка | 60.765 |
73 | Люксембург | 59.838 |
74 | Хорватія | 58.058 |
75 | Узбекистан | 56.476 |
76 | М'янма | 56.408 |
77 | Уругвай | 56.345 |
78 | Гватемала | 54.383 |
79 | Болгарія | 53.046 |
80 | Коста-Ріка | 49.621 |
81 | Ефіопія | 48.145 |
82 | Литва | 47.560 |
83 | Туніс | 47.439 |
84 | Словенія | 46.851 |
85 | Кенія | 45.082 |
86 | Ліван | 44.318 |
87 | Гана | 44.223 |
88 | Сербія | 42.525 |
89 | Туркменістан | 40.569 |
90 | Панама | 40.329 |
91 | Ємен | 39.152 |
92 | Йорданія | 33.860 |
93 | Танзанія | 32.536 |
94 | Бахрейн | 32.215 |
95 | Латвія | 30.953 |
96 | Демократична Республіка Конго | 30.639 |
97 | Болівія | 29.802 |
98 | Парагвай | 28.333 |
99 | Берег Слонової Кістки | 28.288 |
100 | Камерун | 27.957 |
101 | Тринідад і Тобаго | 27.703 |
102 | Спаситель | 24.512 |
103 | Естонія | 24.484 |
104 | Уганда | 23.053 |
105 | Замбія | 22.416 |
106 | Кіпр | 21.827 |
107 | Афганістан | 20.735 |
108 | Непал | 19.341 |
109 | Габон | 19.228 |
110 | Гондурас | 18.813 |
111 | Боснія і Герцеговина | 17.828 |
112 | Бруней | 16.214 |
113 | Грузія | 16.162 |
114 | Папуа-Нова Гвінея | 15.973 |
115 | Камбоджа | 15.659 |
116 | Екваторіальна Гвінея | 15.574 |
117 | Мозамбік | 15.329 |
118 | Сенегал | 15.154 |
119 | Ботсвана | 14.837 |
120 | Ісландія | 14.656 |
121 | Ямайка | 14.288 |
122 | Республіка Конго | 13.781 |
123 | Південний Судан | 13.734 |
124 | Чад | 13.411 |
125 | Зімбабве | 12.951 |
126 | Албанія | 12.850 |
127 | Намібія | 12.318 |
128 | Буркіна-Фасо | 12.247 |
129 | Маурісіо | 11.930 |
130 | Монголія | 11.516 |
131 | Нікарагуа | 11.272 |
132 | Мадагаскар | 11.210 |
133 | Малі | 11.070 |
134 | Вірменія | 10.547 |
135 | Македонія | 10.238 |
136 | Лаос | 10.002 |
137 | солод | 9.545 |
138 | Таджикистан | 8.497 |
139 | Гаїті | 8.458 |
140 | Багамські острови | 8.367 |
141 | Бенін | 8.310 |
142 | Молдова | 7.935 |
143 | Руанда | 7.431 |
144 | Нігер | 7.359 |
145 | Киргизстан | 7.225 |
146 | Косово | 6.827 |
147 | Монако | 6.581 |
148 | Гвінея | 6.282 |
149 | Східний Тимор | 6.147 |
150 | Сурінам | 5.057 |
151 | Сьєрра-Леоне | 4.788 |
152 | Чорногорія | 4.377 |
153 | Йти | 4.360 |
154 | Барбадос | 4.284 |
155 | Мавританія | 4.187 |
156 | Фіджі | 4.037 |
157 | Палестина | 4.016 |
158 | Малаві | 3.814 |
159 | Андорра | 3.712 |
160 | Свазіленд | 3.620 |
161 | Еритрея | 3.444 |
162 | Гайана | 2.970 |
163 | Бурунді | 2.723 |
164 | Лесото | 2.276 |
165 | Мальдіви | 2.276 |
166 | Бутан | 1.985 |
167 | Ліберія | 1.933 |
168 | Кабо-Верде | 1.920 |
169 | Сан-Марино | 1.802 |
170 | Беліз | 1.604 |
171 | Центральноафриканська Республіка | 1.538 |
172 | Джибуті | 1.457 |
173 | Сейшельські острови | 1.398 |
174 | Сент-Люсія | 1.317 |
175 | Старий і бородатий | 1.212 |
176 | Соломонові острови | 1.097 |
177 | Гамбія | 850 |
178 | Гвінея-Бісау | 845 |
179 | Вануату | 821 |
180 | граната | 814 |
181 | Сент-Кітс і Невіс | 767 |
182 | Сент-Вінсент і Гренадини | 720 |
183 | Самоа | 705 |
184 | Коморські острови | 652 |
185 | Домініка | 498 |
186 | Тонга | 477 |
187 | Мікронезія | 333 |
188 | Сан-Томе і Принсіпі | 308 |
189 | Палау | 246 |
190 | Маршаллові острови | 175 |
191 | Кірібаті | 172 |
192 | Тувалу | 38 |
193 | Сирія | н / д |
Джерело: Міжнародний валютний фонд |