Найбільші компанії у світі 2015
Вартість понад 650 мільярдів євро та клієнти майже в будь-якому куточку планети, Манзана, повертається в перше положення,зі значенням, яке практично подвоює вартість другої компанії у списку; його конкурент Microsoft. Подіум завершує відома пошукова система Google.
Ще один рікАмериканська економіка демонструє своє панування над світовим економічним ландшафтом.На додаток до включення 7 із 10 найкращих компаній до списку, 54 зі 100 компаній у рейтингу мають американське громадянство. І, ніби цього було недостатньо, останніми місяцями їм допомагала сила долара.
Якщо розглянути сектори, що складають список, домінують технологічні компанії, банки та нафтові компанії, а також модні / фармацевтичні компанії. Ви можете придбати акції будь-якої з цих компаній за таким посиланням:
Перша іспанська компанія в рейтингу світових компаній, це знову Банко Сантандер, який посідає 72 місце, що на три місця менше, ніж у минулому році. Наступною національною компанією є Inditex, яка піднялася на 7 позицій до 82. Іспанський телефонний оператор Telefónica не потрапляє в топ-100 і займає позицію 133.
Тут розташовані найбільші компанії у світі, за ринковою капіталізацією в 2015 році:
| Рейтинг | Бізнес | глава Фондова біржа | Країна | 
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | 650,05 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 2 | Microsoft Corp. | 346,11 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 3 | Google Inc. | 324,59 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 4 | Exxon Mobil Corp. | 320,78 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 5 | Berkshire Hathaway Inc. | 314,07 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 6 | Петрочина Co-H | 308,57 | Китай | 
| 7 | Промисловий та комерційний банк Китаю (ICBC) | 259.,95 | Китай | 
| 8 | Wells Fargo & Co | 253,00 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 9 | Джонсон і Джонсон | 246,67 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 10 | China Mobile | 244,23 | Китай | 
| 11 | Novartis Ag-Reg | 242,79 | Швейцарський | 
| 12 | General Electric | 241,38 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 13 | Магазини Wal-Mart | 222,19 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 14 | Nestle Sa-Reg | 221,79 | Швейцарський | 
| 15 | Рош Хлдг-Рід | 221,74 | Швейцарський | 
| 16 | JP Morgan Chase | 215,07 | ВИКОРИСТАННЯ | 
| 17 | Китайський Конст Ba-H | 208,25 | Китай | 
| 18 | Toyota Motor | 206,19 | Японія | 
| 19 | Facebook Inc-A | 198,70 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 20 | Procter & Gamble | 191,89 | ВИКОРИСТАННЯ | 
| 21 | Alibaba Grp-Adr | 190,57 | Китай | 
| 22 | Банк Китаю-Н | 183,89 | Китай | 
| 23 | Pfizer Inc. | 183,22 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 24 | Chevron Corp | 180,09 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 25 | Verizon Communic | 179,50 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 26 | Королівський голландський Ш-А | 178,54 | Нідерланди | 
| 27 | Amazon.Com Inc. | 176,16 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 28 | Анхеузер-Буш I | 172,24 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 29 | Tencent Holdings | 171,46 | Китай | 
| 30 | Oracle Corp | 169,29 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 31 | Сільськогосподарська-А | 169,08 | Китай | 
| 32 | HSBC Holdings Plc | 166,71 | Великобританія | 
| 33 | Уолт Дісней Co. | 163,39 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 34 | Samsung Electron | 159,15 | Корея | 
| 35 | Coca-Cola Co / The | 158,76 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 36 | Spdr S&P 500 ETF | 157,35 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 37 | At & T Inc. | 155,50 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 38 | Банк Америки | 152,42 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 39 | IBM | 150,47 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 40 | Віза класу A | 149,17 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 41 | Merck & Co | 147,98 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 42 | Citigroup Inc. | 145,81 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 43 | China Life-H | 143,92 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 44 | Науки ileілеад | 139,00 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 45 | Intel Corp. | 137,26 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 46 | Cisco Systems | 131,85 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 47 | Novo Nordisk-B | 128,21 | Норвегія | 
| 48 | Home Depot Inc. | 127,42 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 49 | Pepsico Inc. | 126,49 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 50 | Comcast Corp-A | 124,66 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 51 | Sinopec Corp-H | 123,02 | Австралія | 
| 52 | Bhp Billiton Ltd | 118,34 | Китай | 
| 53 | Bhp Billiton Plc | 118,22 | Великобританія | 
| 54 | Філіп Морріс Ін | 116,99 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 55 | Юнілевер Н.В. | 116,53 | Нідерланди | 
| 56 | Unilever Plc | 116,41 | Великобританія | 
| 57 | Санофі | 116,14 | Франція | 
| 58 | BP Plc | 115,33 | Великобританія | 
| 59 | Всього Sa | 112,67 | Франція | 
| 60 | Ping An-H | 111,90 | Тайвань | 
| 61 | TSMC | 108,947 | Китай | 
| 62 | Bayer Ag-Reg | 107,79 | Німеччина | 
| 63 | Amgen Inc. | 107,205 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 64 | Volkswagen Ag | 104,32 | Німеччина | 
| 65 | ТОВ "Шлюмбергер" | 103,29 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 66 | Actavis Plc | 102,19 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 67 | Qualcomm Inc. | 100,50 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 68 | Cvs Caremark Cor | 100,36 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 69 | Unitedhealth Grp | 98,9115 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 70 | Брістоль-Майєр пл | 97,873 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 71 | Банк Співдружності Австралії | 96,70 | Австралія | 
| 72 | Банк Сантандер | 96,38 | Іспанія | 
| 73 | Glaxo Smith Kline plc (gsk) | 96,32 | Великобританія | 
| 74 | Mastercard Inc-A | 95,1975 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 75 | Medtronic Plc | 94,9334 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 76 | Справжній | 94,5673 | Франція | 
| 77 | Британо-американський тютюн | 92,9489 | Великобританія | 
| 78 | United Tech Corp | 92,93 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 79 | Abbvie Inc. | 91,57 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 80 | Daimler Ag | 91,3106 | Німеччина | 
| 81 | 3M Co | 90,4389 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 82 | Індітекс | 90,3829 | Іспанія | 
| 83 | Амбев Са | 89,96 | Бразилія | 
| 84 | Altria Group Inc. | 89,96 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 85 | Boeing Co / The | 89,9319 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 86 | Mitsubishi Ufj F | 88,2021 | Японія | 
| 87 | Lloyds Banking | 87,7603 | Великобританія | 
| 88 | Vodafone Group | 86,38 | Великобританія | 
| 89 | Сіменс | 84,47 | Німеччина | 
| 90 | Королівський банк Канади | 83,6001 | Канада | 
| 91 | Sap Ag | 82,4941 | Німеччина | 
| 92 | McDonalds Corp | 82,3812 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 93 | Черевики Walgreens | 81,7372 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 94 | Кіндер Морган В | 80,7791 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 95 | Biogen Inc. | 80,7346 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 96 | Sabmiller Plc | 80,5172 | Колумбія - Південна Африка | 
| 97 | Lvmh Moet Henne | 79,7916 | Франція | 
| 98 | Celgene Corp | 79,705 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 99 | Goldman Sachs Gp | 79,5007 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| 100 | ДБЖ | 79,2425 | ВИКОРИСТАННЯ. | 
| … | … | ||
| 133 | Телефон | 64,3723 | Іспанія | 
| 147 | America Movil-L | 60,4907 | Мексика | 
| 155 | BBVA | 57,5353 | Іспанія | 
| * Ринкова капіталізація 14 травня 2015 року у мільярдах євро | |||
Перевірте рейтинг найбільших світових компаній минулого року, щоб побачити відмінності.
Читайте також: Компанії за регіонами та секторами.
Читайте також: Найбільші банки у світі.
 
  
  
  
  
  
  
  
 