Ми оновили цей список. Тепер ви можете відвідати найбільші банки у світі 2021 року.
Ще раз публікуємо рейтинг найбільших банків світу. Безперечна гегемонія JP Morgan Chase продовжується.
Азіатський ринок продовжує прогресувати в порівнянні з 2018 роком, а гегемонія США у світовому банківському секторі зменшується, за винятком JP Morgan Chase, якому вдається зберегти позиції цього разу з більшою перевагою.
Ось найбільші банки у світі за їх ринковою капіталізацією на 17 лютого 2020 року в мільярдах доларів:
Немає. | Банку | Країна | глава Фондова біржа | Активи |
---|---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase | США | 431,14 | 2687,38 |
2 | Банк Америки | США | 307,94 | 2434,08 |
3 | ICBC | Китай | 273,32 | 4256,39 |
4 | CCB | Китай | 211,67 | 3429,82 |
5 | Wells Fargo & Co | США | 199,36 | 1927,56 |
6 | ABC | Китай | 171,22 | 3479,23 |
7 | Citigroup Inc. | США | 166,57 | 1951,16 |
8 | Hsbc Holdings Pl | Великобританія | 155,87 | 2728,35 |
9 | Банк Китаю-Н | Китай | 143,45 | 3162,69 |
10 | China Merch Bk-A | Китай | 129,78 | 1022,04 |
11 | Королівський банк Каліфорнії | Канада | 116,49 | 1085,65 |
12 | Commonw Bk Austr | Австралія | 105,71 | 688,26 |
13 | Банк Торонто-Дом | Канада | 102,92 | 1075,28 |
14 | Hdfc Bank Ltd | Індія | 93,27 | 186,49 |
15 | Ощадбанк | Росія | 85,03 | 466,30 |
16 | США Bancorp | США | 84,54 | 495,43 |
17 | Truist Financial | США | 73,74 | 473,08 |
18 | Bnp Paribas | Франція | 73,32 | 2430,76 |
19 | Itau Uniban-Pref | Бразилія | 72,28 | 407,41 |
20 | Банк Сантандер | Іспанія | 71,13 | 1709,83 |
21 | Mitsubishi Ufj F | Японія | 70,48 | 2895,55 |
22 | Банк Нової Шотландії | Канада | 68,35 | 825,22 |
23 | Pnc фінансовий се | США | 66,74 | 410,30 |
24 | Поштові заощадження-Н | Китай | 66,34 | 1414,38 |
25 | Вестпак Банківська справа | Австралія | 61,76 | 611,79 |
26 | Банк Центральна Асія | Індонезія | 60,48 | 63,03 |
27 | Бредеско Са-Преф | Бразилія | 58,47 | 338,16 |
28 | Промислова заборона-А | Китай | 53,82 | 976,74 |
29 | Natl Aust Bank | Австралія | 53,67 | 571,64 |
30 | Bankcomm-H | Китай | 53,55 | 1389,52 |
31 | Lloyds Banking | Великобританія | 51,92 | 1055,10 |
32 | Aust And Nz Bank | Австралія | 50,32 | 662,07 |
33 | Банк Монреаля | Канада | 49,09 | 647,47 |
34 | Icici Bank Ltd | Індія | 49,02 | 178,70 |
35 | Катар Національний B | Катар | 48,19 | 258,21 |
36 | Інтеза Санпаоло | Італія | 48,16 | 916,40 |
37 | Smfg | Японія | 48,10 | 1956,52 |
38 | Dbs Group Hldgs | Сінгапур | 46,85 | 430,57 |
39 | Шан-пудун-а | Китай | 46,84 | 949,96 |
40 | Ing Groep Nv | Нідерланди | 45,29 | 1001,34 |
41 | Котак Махіндра | Індія | 45,23 | 56,65 |
42 | Перший Абу-Дабі | Об'єднані Арабські Емірати | 44,54 | 223,79 |
43 | Банк Аль Раджхі | Саудівська Аравія | 42,66 | 98,02 |
44 | Креді Агріколь | Франція | 42,59 | 1984,89 |
45 | Пінг банку-A | Китай | 42,58 | 565,68 |
46 | Японський поштовий банк | Японія | 41,46 | 1986,39 |
47 | Повісьте банк Сенг | Гонконг | 40,48 | 212,09 |
48 | Банк Ракіат Індо | Індонезія | 40,25 | 102,32 |
49 | Barclays Plc | Великобританія | 39,99 | 1512,29 |
50 | Державний банк пром | Індія | 39,22 | 561,12 |
51 | Boc Hong Kong Ho | Гонконг | 38,04 | 382,59 |
52 | BBVA | Іспанія | 37,75 | 784,56 |
53 | Mizuho Financial | Японія | 37,09 | 1876,56 |
54 | Можна Impl Bk Comm | Канада | 36,93 | 495,06 |
55 | Національна комісія | Саудівська Аравія | 36,83 | 135,21 |
56 | Китай Minsheng-A | Китай | 36,12 | 877,64 |
57 | Citic Bank-H | Китай | 35,75 | 903,97 |
58 | Nordea Bank Abp | Фінляндія | 35,62 | 623,04 |
59 | Банк Санта-Юніт | Бразилія | 35,25 | 213,36 |
60 | Ocbc Bank | Сінгапур | 34,80 | 349,63 |
61 | Unicredit Spa | Італія | 34,22 | 960,81 |
62 | Kbc Group | Бельгія | 33,04 | 326,47 |
63 | Royal Bk Scotlan | Великобританія | 32,83 | 958,97 |
64 | Банко-ду-Бразилія | Бразилія | 32,51 | 365,55 |
65 | Об'єднані заморські | Сінгапур | 31,21 | 295,31 |
66 | Ручка Dnb | Норвегія | 29,86 | 318,12 |
67 | Soc Generale Sa | Франція | 29,51 | 1522,99 |
68 | ТОВ "Аксіс Банк" | Індія | 29,13 | 117,43 |
69 | Китай Everbrig-A | Китай | 27,97 | 660,74 |
70 | Qnb Finasbank As | Туреччина | 27,60 | 31,52 |
71 | Банк Мандірі | Індонезія | 26,74 | 95,20 |
72 | Типовий статут | Великобританія | 26,37 | 712,50 |
73 | Ітауса-Преф | Бразилія | 25,52 | 15,51 |
74 | Малайська банківська справа | Малайзія | 22,98 | 201,47 |
75 | Себ Аб-А | Швеція | 22,85 | 305,52 |
76 | M&T Bank Corp. | США | 22,40 | 119,87 |
77 | Свенська хан-А | Швеція | 22,25 | 328,30 |
78 | Emirates Nbd Pjs | Об'єднані Арабські Емірати | 22,18 | 186,04 |
79 | Natl Bank Кувейт | Кувейт | 21,71 | 96,62 |
80 | Банк Нінбо-А | Китай | 21,64 | 173,43 |
81 | П'ятий третій банк | США | 20,98 | 169,37 |
82 | Перша республіка Б | США | 20,13 | 116,26 |
83 | Keycorp | США | 19,43 | 144,99 |
84 | Natl Bk Канада | Канада | 18,66 | 213,84 |
85 | Фінанси Кувейту | Кувейт | 18,28 | 64,01 |
86 | Caixabank Sa | Іспанія | 18,21 | 439,52 |
87 | Swedbank Ab-A | Швеція | 18,19 | 257,56 |
88 | Банк Ріяд | Саудівська Аравія | 18,16 | 70,84 |
89 | Група F Банорт-О | Мексика | 18,09 | 83,69 |
90 | Банк Шан-А | Китай | 17,97 | 306,02 |
91 | Стандартний банк гр | Південна Африка | 17,92 | 156,67 |
92 | Група Електра Са | Мексика | 17,43 | 17,57 |
93 | Громадяни Фінанси | США | 16,75 | 165,73 |
94 | Банк Ерсте Груп | Австрія | 16,55 | 274,87 |
95 | Public Bank Bhd | Малайзія | 16,47 | 102,09 |
96 | ТОВ Кредікорп | Перу | 16,28 | 56,88 |
97 | Банк Беджіна-А | Китай | 16,09 | 374,95 |
98 | Регіони Фінанси | США | 15,96 | 126,24 |
99 | Саудівська Британія Bk | Саудівська Аравія | 15,78 | 68,63 |
100 | Huaxia Bank Co-A | Китай | 15,75 | 422,71 |
Джерело: дані ринку. Дані станом на 17 лютого 2020 року. У мільярдах доларів США (USD). |