Найбільші компанії в Іспанії (2015)
Ми оновили цей список до 2017 року.
Вартістю 96 мільярдів євро Inditex займає перше місце в рейтингу для ринкова капіталізація. Його супроводжує відомий Banco Santander, ринкова капіталізація якого становить 76 мільярдів євро. Найкращі 4 подіуми завершили Telefónica з 71 млрд. Євро та BBVA з ринковою капіталізацією 60 млрд. Євро.
Inditex - це група з розподілу моди, яка народилася в 1963 році як фабрика жіночого одягу і наразі має понад 6460 магазинів на п’яти континентах. За сорок років компанія пройшла багато етапів і пережила багато помітних ділових моментів, але вона завжди дотримувалася однієї мети: уважно вислухати клієнтів і запропонувати їм модні пропозиції, яких вони хочуть.
Ця сильна орієнтація на клієнтів призвела в 1975 р. До апер
Перший магазин Zara, початок його міжнародної експансії наприкінці вісімдесятих років та запуск нових форматів моди: Pull & Bear, Массімо Датті, Бершка, Страдіваріус, Ойшо, Zara Home та Uterqüe.
Зі свого боку, всередині банківського сектору ми маємо насамперед Grupo Santander, іспанська банківська група, організована навколо Banco Santander і це включає мережу фінансових організацій, присутніх у всьому світі, переважно в Європі та Латинській Америці. У цьому секторі він також виділяється Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), перша фінансова установа в Мексиці, друга в Іспанії та Перу та третя у Венесуелі.
Нарешті, у секторі телекомунікаційTelefónica посідає перше місце в цьому секторі та третє в рейтингу загальні компанії в Іспанії. Штаб-квартира розташована в Мадриді, Іспанія, і з великою міжнародною присутністю, вона вважається найважливішою телекомунікаційною компанією в Європі та п’ятою у світі.
Тут розташовані найбільші компанії Іспанії, за ринковою капіталізацією та загальною сумою активів у 2015 році:
| Рейтинг | Бізнес | глава Фондова біржа | Сукупні активи | Країна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Індітекс | 96,91 | 15,9 | Іспанія |
| 2 | Банк Сантандер | 76,82 | 1369,7 | Іспанія |
| 3 | Телефон | 71,72 | 124,8 | Іспанія |
| 4 | Ббва | 60,86 | 672,6 | Іспанія |
| 5 | Ібердрола С.А | 60,67 | 98,9 | Іспанія |
| 6 | Caixabank S.A | 59,98 | 355,6 | Іспанія |
| 7 | Репсол С.А. | 58,30 | 58,1 | Іспанія |
| 8 | Природний газ Sdg | 46,00 | 50,5 | Іспанія |
| 9 | Ендеса | 44,48 | 30,8 | Іспанія |
| 10 | Amadeus It Holdi | 40,67 | 6,5 | Іспанія |
| 11 | Ferrovial SA | 32,67 | 25,5 | Іспанія |
| 12 | Aena SA | 31,94 | 17,4 | Іспанія |
| 13 | Абертис | 27,84 | 27,8 | Іспанія |
| 14 | Bankia S.A. | 25,90 | 232,0 | Іспанія |
| 15 | Грифолс С.А. | 24,06 | 8,1 | Іспанія |
| 16 | Банк Сабадель | 23,95 | 167,5 | Іспанія |
| 17 | Електрична мережа | 23,45 | 10,6 | Іспанія |
| 18 | Mapfre S.A. | 22,64 | 70,7 | Іспанія |
| 19 | популярний банк | 22,42 | 166,8 | Іспанія |
| 20 | Зб | 21,97 | 38,1 | Іспанія |
| 21 | Банкінтер | 21,80 | 57,1 | Іспанія |
| 22 | Енагас С.А. | 20,49 | 8,2 | Іспанія |
| 23 | Едп Реновавейс С | 19,63 | 15,3 | Іспанія |
| 24 | Дистриб'ютор В | 19,40 | 3,1 | Іспанія |
| 25 | Mediaset Espana | 17,54 | 1,5 | Іспанія |
| 26 | Зардоя отис | 17,15 | 0,7 | Іспанія |
| 27 | Gamesa | 15,83 | 4,5 | Іспанія |
| 28 | Acciona S.A. | 15,63 | 16,1 | Іспанія |
| 29 | Cellnex Telecom | 15,47 | 1,2 | Іспанія |
| 30 | Каталонський ОКС | 15,34 | 11,9 | Іспанія |
| 31 | Atresmedia Corp | 15,21 | 1,2 | Іспанія |
| 32 | Ацеринокс | 14,95 | 4,6 | Іспанія |
| 33 | Almirall S.A. | 14,17 | 2,6 | Іспанія |
| 34 | Просегур | 13,50 | 3,1 | Іспанія |
| 35 | Іспанські біржі та ринки | 12,91 | 36,8 | Іспанія |
| 36 | Abengoa Yield Pl | 12,54 | 7,7 | Іспанія |
| 37 | Clh Sa-D | 12,38 | 2,0 | Іспанія |
| 38 | Абенгоа -Cl A | 12,21 | 28,1 | Іспанія |
| 39 | Ebro Foods S.A. | 12,09 | 3,2 | Іспанія |
| 40 | Tecnicas Reunida | 11,85 | 2,6 | Іспанія |
| 41 | Віскофан | 11,57 | 0,9 | Іспанія |
| 42 | Cemex Latam Hold | 11,25 | 2,9 | Іспанія |
| 43 | Схід сонця | 10,93 | 3,3 | Іспанія |
| 44 | Cia De Distribuc | 10,56 | 6,5 | Іспанія |
| 45 | Melia Hotels Int | 10,48 | 3,2 | Іспанія |
| 46 | Fcc | 10,25 | 13,9 | Іспанія |
| 47 | Власність Мерлін | 9,92 | 2,4 | Іспанія |
| 48 | Торренова Де Інв | 9,73 | - | Іспанія |
| 49 | Нерухомість Кол | 9,65 | 6,0 | Іспанія |
| 50 | Cie Automotive | 9,59 | 3,2 | Іспанія |
| 51 | Unicaja Banco S.A. | 9,11 | - | Іспанія |
| 52 | Nh Hotel Group S | 8,41 | 2,7 | Іспанія |
| 53 | Лібербанк С.А. | 8,37 | 42,4 | Іспанія |
| 54 | S.A.cyr S.A. | 8,29 | 11,8 | Іспанія |
| 55 | Працює з Уарте | 8,29 | 14,2 | Іспанія |
| 56 | Системи Indra | 7,98 | 3,4 | Іспанія |
| 57 | Властивості тести | 7,74 | 3,2 | Іспанія |
| * Ринкова капіталізація 25 червня 2015 року у мільярдах євро * Загальна сума активів у мільярдах євро |
||||
Читайте також: Найбільші світові компанії.
Читайте також: Найбільші банки Іспанії.