Ми оновили цей список. Тепер ви можете відвідати найбільші компанії у світі до 2021 року.
Ще одного року ми опублікували список найбільших компаній у світі. Цього року саудівська нафтова компанія Aramco знаходиться на першому місці після її IPO у грудні минулого року. Apple і Microsoft дуже далеко відстають, посідаючи друге та третє місця відповідно.
Цей рейтинг компаній 2020 року, який ми бачимо нижче, класифікує найцінніші компанії у світі від найвищого до найнижчого. Для цього ми використовуємо його ринкову капіталізацію на фондовому ринку, тобто те, що коштувало б придбання компанії сьогодні.
Цього року саудівська аравійська нафтова компанія Aramco знаходиться на першій позиції, вартість якої становить 1764 960 мільйонів доларів (1,76 трильйона доларів). Це відбувається, незважаючи на сильний ріст фондового ринку від технічних гігантів Apple та Microsoft минулого року. У битві за друге місце Apple примудряється лідирувати з вартістю 1,42 трильйона доларів проти 1,40 трильйона доларів для Microsoft.
Знову ж таки, лідирують таблиці технологічних компаній. З 10 найбільших компаній у світі 7 мають потужну технологічну складову - Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Alibaba та Tencent. Інші троє - це нафтова компанія (Aramco), відомий взаємний фонд Уорена Баффета (Berkshire Hathaway) та банк (JP Morgan).
Якщо проаналізувати список за країнами, то Сполучені Штати все ще є провідною світовою державою за кількістю великих компаній, із 58 компаній у списку 100 найбільших компаній світу. З іншого боку, Китай має 11 компаній, тоді як Великобританія посідає третє місце із загальною кількістю 6 компаній.
Цього року до списку не потрапили ні іспанські, ні латиноамериканські компанії. Однак текстильний гігант Inditex знайшов би його, якби ми зробили список трохи довшим, оскільки він знаходиться на позиції 105, ринкова вартість якої становить 106,24 млрд доларів.
Ось найбільші компанії у світі за їхньою ринковою капіталізацією 17 лютого 2020 року в мільярдах доларів:
Немає. | Ім'я | Країна | Обмеження запасу | Промисловість |
---|---|---|---|---|
1 | Арамко | Саудівська Аравія | 1.764,96 | Енергія |
2 | Apple Inc. | США | 1.421,81 | Технологія, обладнання |
3 | Microsoft Corp. | США | 1.409,78 | Технологія, програмне забезпечення |
4 | Amazon.Com | США | 1.062,76 | Інтернет, роздрібна торгівля |
5 | Alphabet Inc. | США | 1.044,53 | Інтерактивні медіа та послуги |
6 | Facebook Inc. | США | 610,51 | Інтерактивні медіа та послуги |
7 | Алібаба | Китай | 589,21 | Інтернет, роздрібна торгівля |
8 | Беркширський Хетеуей | США | 554,55 | Інвестиційний фонд |
9 | Tencent | Китай | 512,31 | Послуги зв'язку |
10 | JP Morgan Chase | США | 431,14 | Банку |
11 | Visa Inc. | США | 412,70 | Інформаційні технології |
12 | Джонсон і Джонсон | США | 395,12 | Охорона здоров'я |
13 | Mastercard Inc-A | США | 342,69 | Інформаційні технології |
14 | Walmart Inc. | США | 334,47 | Споживчі скоби |
15 | Nestle Sa-Reg | Швейцарський | 327,21 | Споживчі скоби |
16 | Procter & Gamble | США | 311,50 | Споживчі скоби |
17 | Samsung Electronic | Південна Корея | 308,20 | Технологія, обладнання |
18 | Банк Америки | США | 307,94 | Банку |
19 | Рош Хлдг-Рід | Швейцарський | 301,09 | Охорона здоров'я |
20 | Intel Corp. | США | 287,71 | Інформаційні технології |
21 | TSMC | Тайвань | 285,45 | Інформаційні технології |
22 | Unitedhealth Grp | США | 283,41 | Охорона здоров'я |
23 | AT&T Inc. | США | 277,50 | Телекомунікації |
24 | ICBC | Китай | 273,32 | Банку |
25 | Home Depot Inc. | США | 267,29 | Роздрібна торгівля |
26 | Coca-Cola Co / The | США | 256,86 | Споживчі скоби |
27 | Exxon Mobil Corp. | США | 256,62 | Енергія |
28 | Уолт Дісней Co. | США | 251,93 | Розваги |
29 | Novartis Ag-Reg | Швейцарський | 246,19 | Охорона здоров'я |
30 | Verizon Communic | США | 242,00 | Телекомунікації |
31 | Toyota Motor | Японія | 229,72 | Автомобілі |
32 | Lvmh Moet Henne | Франція | 226,61 | Текстиль, одяг та предмети розкоші |
33 | Ping an | Китай | 215,80 | Страховий перевізник |
34 | Ccb-H | Китай | 211,67 | Банку |
35 | Merck & Co | США | 210,43 | Охорона здоров'я |
36 | Comcast Corp-A | США | 209,85 | ЗМІ |
37 | Chevron Corp | США | 208,15 | Енергія |
38 | Pepsico Inc. | США | 204,25 | Споживчі скоби |
39 | Pfizer Inc. | США | 202,05 | Охорона здоров'я |
40 | Wells Fargo & Co | США | 199,36 | Банку |
41 | Cisco Systems | США | 199,26 | Інформаційні технології |
42 | Королівський голландський Ш-А | Нідерланди | 197,32 | Енергія |
43 | Kweichow Mouta-A | Китай | 196,15 | Споживчі скоби |
44 | Boeing Co / The | США | 191,75 | Аерокосмічна |
45 | Adobe Inc. | США | 183,05 | Технологія, програмне забезпечення |
46 | Oracle Corp | США | 177,93 | Технологія, програмне забезпечення |
47 | Nvidia Corp. | США | 177,35 | Інформаційні технології |
48 | China Mobile | Гонконг | 173,96 | Телекомунікації |
49 | Abc-H | Китай | 171,22 | Банку |
50 | Сап Се | Німеччина | 169,12 | Технологія, програмне забезпечення |
51 | Salesforce.Com | США | 168,49 | Технологія, програмне забезпечення |
52 | Netflix Inc. | США | 166,92 | Послуги зв'язку |
53 | Citigroup Inc. | США | 166,57 | Банку |
54 | McDonalds Corp | США | 163,49 | Споживчий споживач |
55 | Справжній | Франція | 161,66 | Споживчі скоби |
56 | Nike Inc -Cl B | США | 161,25 | Споживчий споживач |
57 | Abbott Labs | США | 158,56 | Охорона здоров'я |
58 | Unilever Nv | Великобританія | 157,36 | Споживчі скоби |
59 | Medtronic Plc | Ірландія | 157,27 | Охорона здоров'я |
60 | Unilever Plc | Великобританія | 157,16 | Споживчі скоби |
61 | Hsbc Holdings Pl | Великобританія | 155,87 | Банку |
62 | Брістоль-Майєр пл | США | 155,40 | Охорона здоров'я |
63 | Novo Nordisk-B | Данія | 152,57 | Охорона здоров'я |
64 | Анхеузер-Буш I | Бельгія | 147,43 | Споживчі скоби |
65 | Tesla Inc. | США | 146,98 | Автомобілі |
66 | Paypal Holdings | США | 144,26 | Інформаційні технології |
67 | Банк Китаю-Н | Китай | 143,45 | Банку |
68 | Costco оптом | США | 140,62 | Споживчі скоби |
69 | Abbvie Inc. | США | 139,08 | Охорона здоров'я |
70 | Філіп Морріс Ін | США | 137,70 | Споживчі скоби |
71 | Nextera Energy | США | 136,19 | Електрична |
72 | Терморибалка | США | 136,01 | Охорона здоров'я |
73 | Eli Lilly & Co | США | 135,49 | Охорона здоров'я |
74 | Accenture Plc-A | Ірландія | 135,07 | Інформаційні технології |
75 | Петрочина-Н | Китай | 134,18 | Енергія |
76 | IBM | США | 133,47 | Teconolkogía, апаратне забезпечення |
77 | Asml Holding Nv | Нідерланди | 132,95 | Інформаційні технології |
78 | United Tech Corp | США | 132,79 | Аерокосмічна |
79 | Amgen Inc. | США | 131,81 | Охорона здоров'я |
80 | Довіра Індс | Індія | 131,07 | Енергія |
81 | China Merch Bk-A | Китай | 129,78 | Банку |
82 | Статут Кому-А | США | 129,25 | ЗМІ |
83 | Honeywell Intl | США | 128,85 | Промислові конгломерати |
84 | Prosus Nv | Нідерланди | 127,43 | Інтернет, роздрібна торгівля |
85 | Всього Sa | Франція | 127,36 | Енергія |
86 | Union Pac Corp. | США | 127,01 | Автомобільні та залізничні |
87 | Broadcom Inc. | США | 126,41 | Інформаційні технології |
88 | Айя | Гонконг | 126,05 | Страховий перевізник |
89 | Astrazeneca Plc | Великобританія | 125,74 | Охорона здоров'я |
90 | Санофі | Франція | 125,33 | Охорона здоров'я |
91 | Техаський інструмент | США | 123,59 | Інформаційні технології |
92 | Lockheed martin | США | 123,45 | Аерокосмічна |
93 | Bhp Group Plc | Австралія | 122,41 | Метали та видобуток |
94 | Bp Plc | Великобританія | 121,28 | Енергія |
95 | Linde Plc | Великобританія | 119,60 | Хімія |
96 | Королівський банк Каліфорнії | Канада | 116,49 | Банку |
97 | Tata Консультація | Індія | 115,64 | Інформаційні технології |
98 | Danaher Corp. | США | 115,42 | Охорона здоров'я |
99 | Американська вежа С | США | 113,50 | Нерухомість |
100 | China Life-H | Китай | 112,44 | Страховий перевізник |
Джерело: дані ринку. Дані станом на 17 лютого 2020 року. Мільярдами ДОЛАРІВ. |