Більшість країн-експортерів у світі
Список країн-експортерів світу найбільше очолює Китай з 2098 мільярдами доларів, далі йдуть США з 1471 та Німеччина з 1283 мільярдами доларів. З іншого боку, ми можемо побачити, як світова економіка має сукупний показник 15 723,20, з яких Європейський Союз становить майже третину (4 459,80 трильйонів доларів).
Хоча решта 10 кращих, здається, мають європейський зв’язок з азіатськими країнами, останні мають кращий вибір. У глобальному позиціонуванні такі країни, як Південна Корея, Японія та Гонконг, обіграли Францію, Нідерланди та Італію.
Що стосується іспаномовних країн, які мають кращу присутність у рейтингу, то це Мексика та Іспанія з позиціями номер 11 та 17 відповідно. Решта дещо віддаленіші, наприклад, Чилі на 44-му місці або Колумбія на 56-му.
Ось країни світу, які найбільше експортують, на мільярди доларів:
| Немає. | Країна | Експорт | Рік | 
|---|---|---|---|
| Світ | 15.723,20 | ||
| Європейський Союз | 4.549,80 | ||
| 1 | Китай | 2.098,00 | 2016 | 
| 2 | США | 1.471,00 | 2016 | 
| 3 | Німеччина | 1.283,00 | 2016 | 
| 4 | Японія | 641,40 | 2016 | 
| 5 | Південна Корея | 509,00 | 2016 | 
| 6 | Франція | 489,10 | 2016 | 
| 7 | Гонконг | 487,70 | 2016 | 
| 8 | Нідерланди | 480,10 | 2016 | 
| 9 | Італія | 436,30 | 2016 | 
| 10 | Великобританія | 412,10 | 2016 | 
| 11 | Канада | 390,10 | 2016 | 
| 12 | Мексика | 373,70 | 2016 | 
| 13 | Сінгапур | 353,30 | 2016 | 
| 14 | Об'єднані Арабські Емірати | 316,00 | 2016 | 
| 15 | Тайвань | 314,80 | 2016 | 
| 16 | Швейцарський | 301,10 | 2016 | 
| 17 | Іспанія | 266,30 | 2016 | 
| 18 | Індія | 262,30 | 2016 | 
| 19 | Росія | 259,30 | 2016 | 
| 20 | Бельгія | 250,80 | 2016 | 
| 21 | Саудівська Аравія | 205,30 | 2016 | 
| 22 | Таїланд | 190,00 | 2016 | 
| 23 | Бразилія | 189,70 | 2016 | 
| 24 | Польща | 188,30 | 2016 | 
| 25 | Австралія | 184,30 | 2016 | 
| 26 | В'єтнам | 169,20 | 2016 | 
| 27 | Малайзія | 167,30 | 2016 | 
| 28 | Ірландія | 160,10 | 2016 | 
| 29 | Туреччина | 150,10 | 2016 | 
| 30 | Швеція | 147,30 | 2016 | 
| 31 | Австрія | 144,30 | 2016 | 
| 32 | Чехія | 141,70 | 2016 | 
| 33 | Індонезія | 136,70 | 2016 | 
| 34 | Данія | 94,22 | 2016 | 
| 35 | Норвегія | 92,40 | 2016 | 
| 36 | Угорщина | 91,78 | 2016 | 
| 37 | Я побіг | 87,52 | 2016 | 
| 38 | Південна Африка | 83,16 | 2016 | 
| 39 | Словаччина | 74,35 | 2016 | 
| 40 | Пуерто-Рико | 70,41 | 2016 | 
| 41 | Катар | 64,69 | 2016 | 
| 42 | Фінляндія | 59,60 | 2016 | 
| 43 | Аргентина | 58,40 | 2016 | 
| 44 | перець чилі | 56,32 | 2016 | 
| 45 | Румунія | 56,03 | 2016 | 
| 46 | Португалія | 52,20 | 2016 | 
| 47 | Ізраїль | 51,61 | 2016 | 
| 48 | Ірак | 44,67 | 2016 | 
| 49 | Кувейт | 43,84 | 2016 | 
| 50 | Філіппіни | 38,20 | 2016 | 
| 51 | Перу | 36,84 | 2016 | 
| 52 | Казахстан | 35,28 | 2016 | 
| 53 | Україна | 33,97 | 2016 | 
| 54 | Бангладеш | 33,32 | 2016 | 
| 55 | Нігерія | 33,27 | 2016 | 
| 56 | Колумбія | 32,70 | 2016 | 
| 57 | Нова Зеландія | 31,96 | 2016 | 
| 58 | Оман | 30,39 | 2016 | 
| 59 | Ангола | 30,04 | 2016 | 
| 60 | Венесуела | 28,07 | 2016 | 
| 61 | Алжир | 27,50 | 2016 | 
| 62 | Болгарія | 23,72 | 2016 | 
| 63 | Литва | 23,52 | 2016 | 
| 64 | Білорусь | 22,65 | 2016 | 
| 65 | Греція | 21,93 | 2016 | 
| 66 | Пакистан | 20,96 | 2016 | 
| 67 | Словенія | 20,56 | 2016 | 
| 68 | Марокко | 18,72 | 2016 | 
| 69 | Люксембург | 17,10 | 2016 | 
| 70 | Еквадор | 16,77 | 2016 | 
| 71 | Панама | 15,19 | 2016 | 
| 72 | Сербія | 14,89 | 2016 | 
| 73 | Єгипет | 14,73 | 2016 | 
| 74 | Туніс | 12,88 | 2016 | 
| 75 | Узбекистан | 12,57 | 2016 | 
| 76 | Азербайджан | 12,48 | 2016 | 
| 77 | Хорватія | 12,41 | 2016 | 
| 78 | Онія | 12,27 | 2016 | 
| 79 | Бахрейн | 12,09 | 2016 | 
| 80 | Берег Слонової Кістки | 11,73 | 2016 | 
| 81 | Гватемала | 11,43 | 2016 | 
| 82 | Латвія | 11,22 | 2016 | 
| 83 | Лівія | 10,65 | 2016 | 
| 84 | Шрі Ланка | 10,53 | 2016 | 
| 85 | Бірма | 10,49 | 2016 | 
| 86 | Гана | 10,25 | 2016 | 
| 87 | Коста-Ріка | 9,82 | 2016 | 
| 88 | Домініканська республіка | 9,82 | 2016 | 
| 89 | Демократична Республіка Конго | 9,32 | 2016 | 
| 90 | Камбоджа | 8,76 | 2016 | 
| 91 | Туркменістан | 8,76 | 2016 | 
| 92 | Парагвай | 8,59 | 2016 | 
| 93 | Гондурас | 8,17 | 2016 | 
| 94 | Папуа-Нова Гвінея | 7,89 | 2016 | 
| 95 | Болівія | 7,53 | 2016 | 
| 96 | Тринідад і Тобаго | 7,26 | 2016 | 
| 97 | Йорданія | 7,12 | 2016 | 
| 98 | Уругвай | 6,86 | 2016 | 
| 99 | Замбія | 6,61 | 2016 | 
| 100 | Ботсвана | 6,45 | 2016 | 
| 101 | Кенія | 6,36 | 2016 | 
| 102 | Танзанія | 5,99 | 2016 | 
| 103 | Камерун | 5,56 | 2016 | 
| 104 | Спаситель | 5,34 | 2016 | 
| 105 | Бруней | 5,32 | 2016 | 
| 106 | Екваторіальна Гвінея | 5,06 | 2016 | 
| 107 | Македонія | 4,79 | 2016 | 
| 108 | Республіка Конго | 4,78 | 2016 | 
| 109 | Ісландія | 4,60 | 2016 | 
| 110 | Габон | 4,40 | 2016 | 
| 111 | Монголія | 4,32 | 2016 | 
| 112 | Намібія | 4,19 | 2015* | 
| 113 | Північна Корея | 4,15 | 2016 | 
| 114 | Чад | 4,05 | 2016 | 
| 115 | Боснія і Герцеговина | 3,93 | 2016 | 
| 116 | солод | 3,86 | 2011* | 
| 117 | Сан-Марино | 3,83 | 2016 | 
| 118 | Судан | 3,70 | 2016 | 
| 119 | Куба | 3,43 | 2016 | 
| 120 | Зімбабве | 3,26 | 2015* | 
| 121 | Ліхтенштейн | 3,22 | 2016 | 
| 122 | Мозамбік | 3,13 | 2016 | 
| 123 | Нікарагуа | 3,11 | 2016 | 
| 124 | Ліван | 3,11 | 2016 | 
| 125 | Лаос | 3,08 | 2016 | 
| 126 | Ефіопія | 2,93 | 2016 | 
| 127 | Грузія | 2,93 | 2016 | 
| 128 | Малі | 2,79 | 2016 | 
| 129 | Буркіна-Фасо | 2,77 | 2016 | 
| 130 | Уганда | 2,72 | 2016 | 
| 131 | Маурісіо | 2,68 | 2016 | 
| 132 | Кіпр | 2,64 | 2013* | 
| 133 | Віргінські острови | 2,63 | 2016 | 
| 134 | Сенегал | 2,44 | 2016 | 
| 135 | Сирія | 2,30 | 2016 | 
| 136 | Мадагаскар | 2,27 | 2014* | 
| 137 | Нова Каледонія | 2,21 | 2016 | 
| 138 | Молдова | 2,05 | 2016 | 
| 139 | Албанія | 1,96 | 2015* | 
| 140 | Європейський Союз | 1,90 | 2016 | 
| 141 | Свазіленд | 1,72 | 2016 | 
| 142 | Бенін | 1,71 | 2016 | 
| 143 | Гвінея | 1,71 | 2016 | 
| 144 | Суринам | 1,70 | 2016 | 
| 145 | Вірменія | 1,68 | 2011* | 
| 146 | Кюрасао | 1,61 | 2016 | 
| 147 | Киргизстан | 1,45 | 2016 | 
| 148 | Сектор Газа | 1,37 | 2016 | 
| 149 | Ямайка | 1,28 | 2016 | 
| 150 | Малаві | 1,28 | 2014* | 
| 151 | Французька Полінезія | 1,25 | 2016 | 
| 152 | Мавританія | 1,21 | 2016 | 
| 153 | Йти | 1,20 | 2016 | 
| 154 | Фарерські острови | 1,18 | 2016 | 
| 155 | Гвіана | 1,15 | 2013* | 
| 156 | Макао | 1,14 | 2016 | 
| 157 | Нігер | 1,10 | 2016 | 
| 158 | Фіджі | 0,99 | 2017 | 
| 159 | Монако | 0,96 | 2014* | 
| 160 | W Банк | 0,94 | 2016 | 
| 161 | Гаїті | 0,93 | 2016 | 
| 162 | Таджикистан | 0,90 | 2016 | 
| 163 | Сьєрра-Леоне | 0,89 | 2016 | 
| 164 | Багами | 0,88 | 2016 | 
| 165 | Лесото | 0,85 | 2013* | 
| 166 | Гуам | 0,83 | 2014* | 
| 167 | Сомалі | 0,82 | 2016 | 
| 168 | Руанда | 0,67 | 2014* | 
| 169 | Афганістан | 0,66 | 2016 | 
| 170 | Непал | 0,60 | 2016 | 
| 171 | Беліз | 0,52 | 2016 | 
| 172 | Бутан | 0,50 | 2016 | 
| 173 | Еритрея | 0,49 | 2016 | 
| 174 | Барбадос | 0,47 | 2013* | 
| 175 | Американське Самоа | 0,46 | 2016 | 
| 176 | Сейшельські острови | 0,42 | 2015* | 
| 177 | Соломонові острови | 0,42 | 2015* | 
| 178 | Зелена земля | 0,41 | 2014* | 
| 179 | Чорногорія | 0,37 | 2016 | 
| 180 | Ліберія | 0,36 | 2014* | 
| 181 | Косово | 0,35 | 2016 | 
| 182 | Аруба | 0,30 | 2013* | 
| 183 | Північні Маріанські острови | 0,29 | 2015* | 
| 184 | Фолклендські острови (Мальвінські острови) | 0,26 | 2015* | 
| 185 | Мальдіви | 0,24 | 2016 | 
| 186 | Сент-Люсія | 0,21 | 2014* | 
| 187 | Гібралтар | 0,20 | 2016 | 
| 188 | Гвінея-Бісау | 0,16 | 2016 | 
| 189 | Кабо-Верде | 0,15 | 2016 | 
| 190 | Джибуті | 0,15 | 2016 | 
| 191 | Бурунді | 0,13 | 2013* | 
| 192 | Науру | 0,13 | 2016 | 
| 193 | Ємен | 0,12 | 2016 | 
| 194 | Гамбія | 0,12 | 2013* | 
| 195 | Федеративні Штати Мікронезії | 0,09 | 2013* | 
| 196 | Кірібаті | 0,08 | 2015* | 
| 197 | Андорра | 0,08 | 2016 | 
| 198 | Центральноафриканська Республіка | 0,08 | 2016 | 
| 199 | Старий і бородатий | 0,06 | 2016 | 
| 200 | Сент-Кітс і Невіс | 0,06 | 2016 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 