Найбільші компанії у світі 2019
Восьмий рік поспіль ми опублікували список найбільших компаній у світі, впорядковуючи від найвищого до найнижчого компанії, які варті найбільшого у світі, тобто відповідно до їх ринкової капіталізації на фондовому ринку (скільки це коштуватиме щоб їх придбати).
Цього року Microsoft вперше за понад десять років обігнала Apple як найбільшу у світі компанію, яка обіймала цю посаду п'ять років поспіль. Це пов’язано зі зростанням ціни Microsoft до 733 275 мільйонів євро. На третьому місці - технологічна та дистрибуційна компанія Amazon.com.
Як завжди, технологічні компанії з року в рік завойовують позиції у списку. З восьми найбільших компаній у світі сім - це компанії, пов’язані з технологіями. У список потрапляє фінансова холдингова компанія геніального інвестора Уорена Баффета. У 2013 році серед десяти найбільших у світі було лише три технологічні компанії, зараз - вісім.
За країнами в Сполучених Штатах досі проживає більше половини найбільших світових компаній, із 53 у списку 100 найбільших компаній. Китай має 11 компаній серед 100 найбільших у світі, тоді як Великобританія посідає третє місце із загальною кількістю 9 компаній.
Цього року жодна іспанська чи латиноамериканська компанія не з’являється у списку, крім бразильської Petrobras. Щоб знайти першу іспанську компанію, нам довелося б перейти до позиції 111, щоб знайти Inditex, з оцінкою 79 755 мільйонів євро. Наступним буде банк Сантандера на позиції 144 з вартістю 66 570 мільйонів євро.
Нижче ми представляємо найбільші компанії у світі за їх ринковою капіталізацією на 15 лютого 2019 року у мільярдах євро:
| Немає. | Бізнес | Країна | Сектор | глава Фондова біржа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp. | США | Технологія, програмне забезпечення | 733,27 |
| 2 | Apple Inc. | США | Апаратні технології | 709,69 |
| 3 | Amazon.Com Inc. | США | Технологія та розподіл | 697,54 |
| 4 | Alphabet Inc. | США | Технології, Інтернет | 685,44 |
| 5 | Беркшир Хат | США | Фінансові | 446,60 |
| 6 | Facebook Inc. | США | Технології, Інтернет | 409,59 |
| 7 | Alibaba Grpdr | Китай | Технологія та розподіл | 380,37 |
| 8 | Tencent | Китай | Технології, Інтернет | 357,65 |
| 9 | Джонсон і Джонсон | США | аптека | 323,03 |
| 10 | JPmorgan Chase | США | Банку | 309,99 |
| 11 | Exxon Mobil Corp. | США | Енергія | 290,57 |
| 12 | Visa Inc. | США | ТІЦ | 256,90 |
| 13 | Walmart Inc. | США | Роздрібна торгівля | 256,55 |
| 14 | ICBC | Китай | Банку | 250,80 |
| 15 | Банк Америки | США | Банку | 248,59 |
| 16 | Nestle Sa-Reg | Швейцарський | Годування | 240,33 |
| 17 | Unitedhealth Grp | США | Здоров'я | 229,76 |
| 18 | Royal Dutch Sh | Нідерланди | Енергія | 227,14 |
| 19 | Procter & Gamble | США | Споживання | 217,57 |
| 20 | Pfizer Inc. | США | аптека | 216,46 |
| 21 | Samsung Electron | Південна Корея | Апаратні технології | 215,66 |
| 22 | Boeing Co / The | США | Аерокосмічна та оборонна | 208,55 |
| 23 | Рош Хлдг-Рід | Швейцарський | аптека | 206,55 |
| 24 | Intel Corp. | США | ТІЦ | 205,17 |
| 25 | Novartis Ag-Reg | Швейцарський | аптека | 202,33 |
| 26 | Chevron Corp | США | Енергія | 201,41 |
| 27 | Verizon Communic | США | ТІЦ | 201,29 |
| 28 | Mastercard Inc. | США | ТІЦ | 201,24 |
| 29 | Wells Fargo & Co | США | Банку | 199,14 |
| 30 | Cisco Systems | США | ТІЦ | 196,27 |
| 31 | At & T Inc. | США | ТІЦ | 195,96 |
| 32 | CCB | Китай | Банку | 192,54 |
| 33 | China Mobile | Гонконг | ТІЦ | 191,95 |
| 34 | Home Depot Inc. | США | Споживання | 191,92 |
| 35 | Merck & Co | США | аптека | 183,29 |
| 36 | Toyota Motor | Японія | Автомобілі | 172,14 |
| 37 | Coca-Cola Co / The | США | Годування | 170,07 |
| 38 | Петрочина | Китай | Енергія | 169,13 |
| 39 | Tsmc | Тайвань | ТІЦ | 168,63 |
| 40 | Abc | Китай | Банку | 164,54 |
| 41 | Oracle Corp | США | програмне забезпечення | 163,93 |
| 42 | Ping an | Китай | Страхування | 153,38 |
| 43 | Hsbc Holdings Pl | Великобританія | Банку | 152,20 |
| 44 | Comcast Corp | США | Половину | 150,97 |
| 45 | LVMH Моет Хенне | Франція | Текстиль та аксесуари | 148,58 |
| 46 | Уолт Дісней Co. | США | Розваги | 148,24 |
| 47 | Pepsico Inc. | США | Годування | 143,79 |
| 48 | Unilever Nv-Cva | Великобританія | Споживання | 140,59 |
| 49 | Unilever Plc | Великобританія | Споживання | 140,49 |
| 50 | Citigroup Inc. | США | Банку | 138,62 |
| 51 | Анхеузер-Буш I | Бельгія | Годування | 138,22 |
| 52 | Netflix Inc. | США | Розваги | 137,60 |
| 53 | Банк Китаю | Китай | Банку | 133,44 |
| 54 | Всього Sa | Франція | Енергія | 131,18 |
| 55 | Bp Plc | Великобританія | Енергія | 125,61 |
| 56 | Справжній | Франція | Споживання | 124,30 |
| 57 | McDonalds Corp | США | Готелі, ресторани та відпочинок | 122,53 |
| 58 | Kweichow mouta | Китай | Годування | 118,84 |
| 59 | Nike Inc -Cl B | США | Текстиль та аксесуари | 118,67 |
| 60 | Abbott Labs | США | Здоров'я | 116,72 |
| 61 | Сап Се | Німеччина | програмне забезпечення | 115,96 |
| 62 | Eli Lilly & Co | США | аптека | 114,59 |
| 63 | Філіп Морріс Ін | США | Тютюн | 114,59 |
| 64 | Adobe Inc. | США | програмне забезпечення | 111,76 |
| 65 | Bhp Group Ltd | Австралія | 111,12 | |
| 66 | Ibm | США | ТІЦ | 110,78 |
| 67 | Medtronic Plc | Ірландія | Здоров'я | 109,44 |
| 68 | Union Pac Corp. | США | Транспорт | 108,68 |
| 69 | Novo Nordisk-B | Данія | аптека | 108,57 |
| 70 | Dowdupont Inc. | США | Хімія | 108,01 |
| 71 | Salesforce.Com | США | програмне забезпечення | 107,46 |
| 72 | Abbvie Inc. | США | Біотехнологія | 107,41 |
| 73 | 3M Co | США | Промислові ДСП | 106,21 |
| 74 | Amgen Inc. | США | Біотехнологія | 103,51 |
| 75 | Broadcom Inc. | США | ТІЦ | 101,41 |
| 76 | Айя | Гонконг | Страхування | 99,49 |
| 77 | Honeywell Intl | США | Промислові ДСП | 98,72 |
| 78 | Paypal Holdings | США | ТІЦ | 98,34 |
| 79 | Довіра Індс | Індія | Енергія | 97,56 |
| 80 | United Tech Corp | США | Аерокосмічна та оборонна | 97,23 |
| 81 | Королівський банк Каліфорнії | Канада | Банку | 97,15 |
| 82 | China Merch Bk | Китай | Банку | 95,60 |
| 83 | Tata Консультація | Індія | ТІЦ | 94,20 |
| 84 | Санофі | Франція | аптека | 93,87 |
| 85 | Банк Торонто-Дом | Канада | Банку | 92,32 |
| 86 | Техаський інструмент | США | ТІЦ | 91,25 |
| 87 | Softbank Group C | Японія | ТІЦ | 90,81 |
| 88 | Авангард S&P 500 | США | Не застосовується | 90,60 |
| 89 | Sinopec Corp | Китай | Енергія | 90,34 |
| 90 | Petrobras-Pref | Бразилія | Енергія | 90,30 |
| 91 | Astrazeneca Plc | Великобританія | аптека | 90,21 |
| 92 | Accenture Plc | Ірландія | ТІЦ | 89,78 |
| 93 | Терморибалка | США | Біотехнологія | 89,77 |
| 94 | Glaxosmithkline | Великобританія | аптека | 89,55 |
| 95 | Шабіч | Саудівська Аравія | Хімія | 87,32 |
| 96 | Airbus Se | Франція | Аерокосмічна та оборонна | 86,16 |
| 97 | Rio Tinto Ltd | Великобританія | Метали | 85,12 |
| 98 | Rio Tinto Plc | Великобританія | Метали | 85,07 |
| 99 | Nvidia Corp. | США | ТІЦ | 84,76 |
| 100 | Diageo Plc | Великобританія | Годування | 84,51 |
| Закриття даних від 15 лютого 2019 року. Мільярдами євро. |