Найбільші у світі технологічні компанії 2015
Ми оновили список, тепер ви можете побачити найбільші технологічні компанії у світі в 2017 році.
У цьому списку ви знайдете рейтинг 150 найбільших технологічних компаній за ринковою капіталізацією у світі.
Цей рейтинг має особливий сенс у момент справжньої революції (цифрової та технологічної), яку ми переживаємо. Ця революція складається із зміни економіки, заснованої на
аналогові технології та сектори з традиційними методами виробництва щодо інших, в яких домінують нові інформаційні технології.
Зростання, спричинений інноваціями та цифровою трансформацією, має п’ять джерел:
- Нові ринки збуту.
- Впровадження нових товарів та послуг.
- Нові методи виробництва та розподілу.
- Зміни продуктивних факторів.
- Зміни в організації та управлінні компаніями.
Сполучені Штати все ще колиска технологічних компаній, лідируючи в рейтингу, перші 4 походять із США. Виділіться першими Манзана, який продовжується нестримно у 2015 році після його презентація результатів як найкращий фінансовий рік. На другому, третьому та четвертому місці ми маємо Абетка (Головна дочірня компанія Google після відокремлення свого Інтернет-бізнесу цього року), Microsoft Y Facebook.
Місце 5 у рейтингу займає китайська компанія. Tencentякий займається мобільною телефонією і робить стрибок до позиції номер 10, яку ми можемо знайтиTsmc, багатонаціональна напівпровідникова компанія, що базується на Тайвані. Однак ваш бізнес - це також сонячна енергія.
Першою європейською компанією, яка очолила рейтинг, є SAPстоячи під номером 12. це є провідна німецька компанія у галузі програмного забезпечення для бізнесу та послуг, пов’язаних з управлінням бізнесом.
Географічний розподіл за країнами (відсоток від загальної кількості)
Рейтинг технологічних компаній
Немає. | Бізнес | глава Фондова біржа | Активи | Країна |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 559,74 | 244,85 | США |
2 | Абетка Inc-A | 411,80 | 124,46 | США |
3 | Microsoft Corp. | 335,88 | 158,01 | США |
4 | Facebook Inc-A | 243,06 | 39,57 | США |
5 | Tencent | 157,73 | 31,54 | Китай |
6 | Oracle Corp | 140,87 | 97,92 | США |
7 | Intel Corp. | 138,84 | 88,10 | США |
8 | IBM | 130,21 | 101,08 | США |
9 | Cisco Systems | 127,03 | 103,37 | США |
10 | Tsmc | 97,78 | 46,70 | Тайвань |
11 | Qualcomm Inc. | 83,21 | 46,88 | США |
12 | Сап Се | 81,86 | 40,94 | Німеччина |
13 | Tata Консультація | 66,36 | 10,74 | Індія |
14 | Техаський інструмент | 47,69 | 15,72 | США |
15 | Emc Corp / Ma | 47,61 | 40,23 | США |
16 | Baidu Inc-Sp Adr | 46,92 | 17,75 | Китай |
17 | Salesforce.Com | 45,95 | 9,81 | США |
18 | Hewlett-Packard (HP) | 45,87 | 97,28 | США |
19 | Adobe Sys Inc. | 39,10 | 10,29 | США |
20 | Canon Inc. | 36,64 | 33,39 | Японія |
21 | Знаючий Tech-A | 34,97 | 10,58 | США |
22 | ТОВ "Інфосіс" | 34,77 | 9,68 | Індія |
23 | Asml Holding Nv | 33,91 | 12,71 | Нідерланди |
24 | Ericsson Lm-B | 30,47 | 30,15 | Швеція |
25 | Avago Technologi | 29,54 | 9,08 | Сінгапур |
26 | Broadcom Corp-A | 27,86 | 11,65 | США |
27 | Yahoo! Inc. | 27,77 | 45,00 | США |
28 | Vmware Inc-Cl A | 25,97 | 13,32 | США |
29 | Intuit Inc. | 22,95 | 4,52 | США |
30 | Nokia Oyj | 22,59 | 20,69 | Фінляндія |
31 | Nxp Semiconduct | 20,74 | 7,40 | Нідерланди |
32 | Yahoo Japan Corp. | 20,57 | 7,18 | Японія |
33 | Sk Hynix Inc. | 20,41 | 22,84 | Південна Корея |
34 | Cerner Corp. | 19,90 | 4,95 | США |
35 | Wipro Ltd | 19,27 | 8,92 | Індія |
36 | Тримачі рук | 18,81 | 2,66 | Великобританія |
37 | Twitter Inc. | 18,62 | 5,59 | США |
38 | Corning Inc. | 18,30 | 26,80 | США |
39 | Samsung Sds Co | 18,05 | 4,72 | Південна Корея |
40 | Система Dassault | 18,04 | 5,34 | Франція |
41 | Micron Tech | 17,72 | 21,72 | США |
42 | Холдинг Fujifilm | 17,47 | 26,27 | Японія |
43 | Прикладний матеріал | 16,80 | 11,98 | США |
44 | Аналогові пристрої | 16,69 | 6,48 | США |
45 | Hcl Tech Ltd | 16,32 | 5,03 | Індія |
46 | Західний цифровий | 16,20 | 13,71 | США |
47 | Netease Inc-Adr | 16,15 | 5,06 | Китай |
48 | Naver Corp. | 15,09 | 3,05 | Південна Корея |
49 | Sk Holdings Co L | 14,90 | 4,49 | Південна Корея |
50 | Altera Corp | 14,12 | 5,19 | США |
51 | Skyworks Solutio | 13,77 | 3,18 | США |
52 | Кепка Близнюки | 13,47 | 15,58 | Франція |
53 | Workday Inc-A | 13,35 | 2,22 | США |
54 | Nvidia Corp. | 13,27 | 6,36 | США |
55 | Check Point Soft | 12,93 | 4,38 | Ізраїль |
56 | Пало Альто Нетвор | 12,91 | 1,79 | США |
57 | Sandisk Corp. | 12,64 | 8,20 | США |
58 | Red Hat Inc. | 12,54 | 3,39 | США |
59 | Symantec Corp | 12,52 | 11,55 | США |
60 | Infineon Tech | 12,46 | 8,29 | Німеччина |
61 | Перші дані Cor-A | 12,43 | 30,93 | США |
62 | Ntt Data Corp | 12,23 | 12,90 | Японія |
63 | Mediatek Inc. | 11,77 | 10,78 | Тайвань |
64 | Ca Inc. | 11,28 | 9,60 | США |
65 | Akamai Technolog | 11,20 | 3,70 | США |
66 | Motorola Solutio | 10,82 | 8,27 | США |
67 | Citrix Systems | 10,72 | 4,93 | США |
68 | Freescale Semic | 10,67 | 2,86 | США |
69 | Xilinx Inc. | 10,63 | 4,37 | США |
70 | Servicenow Inc. | 10,55 | 1,40 | США |
71 | Іліада Са | 10,54 | 5,31 | Франція |
72 | Autodesk Inc. | 10,41 | 4,85 | США |
73 | Seagate Technolo | 10,38 | 8,89 | США |
74 | Juniper Networks | 10,14 | 7,43 | США |
75 | Шестикутник Ab-B | 10,11 | 7,30 | Швеція |
76 | Cgi Group Inc-A | 10,06 | 8,04 | Канада |
77 | Максим інтегрований | 9,99 | 3,79 | США |
78 | Zte Corp-A | 9,83 | 17,09 | Китай |
79 | Дослідження Лам | 9,57 | 8,39 | США |
80 | Mobileye Nv | 9,56 | 0,45 | Ізраїль |
81 | United Intern-Re | 9,40 | 3,72 | Німеччина |
82 | Alcatel-Lucent | 9,39 | 22,94 | Франція |
83 | Linear Tech Corp. | 9,32 | 1,70 | США |
84 | Renesas Electron | 9,24 | 6,25 | Японія |
85 | Група Lenovo | 9,17 | 23,94 | Китай |
86 | Пекін Сіньве-А | 9,07 | 1,89 | Китай |
87 | Netapp Inc. | 8,82 | 7,90 | США |
88 | Fujitsu Ltd | 8,78 | 23,12 | Японія |
89 | Ims Health Holdi | 8,77 | 6,77 | США |
90 | Microchip Tech | 8,76 | 4,35 | США |
91 | Nomura Research | 8,70 | 4,57 | Японія |
92 | Harris Corp | 8,40 | 11,86 | США |
93 | Легенда Холдинг-Н | 8,30 | 38,48 | Китай |
94 | Tokyo Electron | 8,23 | 6,18 | Японія |
95 | Розширений Semicon | 8,18 | 9,73 | Тайвань |
96 | ТОВ "Амдокс" | 8,07 | 4,63 | США |
97 | Комп'ютерна наука | 7,86 | 9,14 | США |
98 | Група мудреців | 7,76 | 3,36 | Великобританія |
99 | Сузір’я Отже | 7,72 | 1,41 | Канада |
100 | Nec Corp. | 7,71 | 17,98 | Японія |
* Ринкова капіталізація від 19 жовтня 2015 року у мільярдах євро |
Це може вас зацікавити рейтинг за регіонами.