Ще одного року ми склали список найважливіших банків у всьому світі. Узагальнене зростання фондових ринків призвело до того, що фондовий ринок капіталу 100 найбільших банків світу перевищив показник попереднього року із загальною сумою 5,1 трлн євро, що еквівалентно ВВП Іспанії, Мексики, Бразилії та Росія разом.
З іншого боку, сила долара за останній рік поставила банки США вище в таблиці. Будучи першими двома світовими банками в північноамериканській країні.
JP Morgan стає найважливішим банком у світі завдяки своїй ринковій капіталізації, вартість якої становить 279 млрд. Євро, що еквівалентно ВВП Чилі. Уеллс Фарго втрачає золоту медаль і посідає друге місце цього року. Подіум закриває Промислово-комерційний банк Китаю (ICBC), який у 2015 році визнав найбільшим у світі. З іншого боку, у списку найбільших банків світу за активами 2017 року банк ICBC продовжує посідати перші позиції.
Перша десятка світових банків за своїм походженням має такий самий склад, як і минулого року - 4 американських банки, чотири китайські, один із Великобританії та один австралійський.
Першим іспанським банком та другим за величиною європейським банком у світі є Banco Santander з ринковою капіталізацією 82 мільярди євро. Що змушує його піднятися на 3 місця порівняно з минулим роком. Інший великий іспанський банк посідає 34 місце, що на один менше, ніж у попередньому році, з фондовою ринковою капіталізацією 45,5 млрд євро.
З латиноамериканської області в таблиці ми знаходимо 4 бразильських банки, Itau, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil та Banco do Brasil, на позиціях 18, 31, 60 та 63 відповідно. Цього року мексиканський банк Banorte вперше входить у рейтинг найбільших.
Ось найбільші банки у світі за їх ринковою капіталізацією в 2017 році:
Немає. | Банку | глава Фондова біржа | Країна |
---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase & Co | 279,56 | США |
2 | Wells Fargo & Co | 242,77 | США |
3 | ICBC | 223,95 | Китай |
4 | Банк Америки | 211,81 | США |
5 | Китайський будівельний банк | 182,95 | Китай |
6 | Citigroup | 148,49 | США |
7 | HSBC Holdings | 148,48 | Великобританія |
8 | Сільськогосподарський банк Китаю | 142,12 | Китай |
9 | Банк Китаю | 136,91 | Китай |
10 | Австралійський банк співдружності | 102,60 | Австралія |
11 | Королівський банк Канади | 96,90 | Канада |
12 | Банк Торонто-Домініон | 84,51 | Канада |
13 | Банк Сантандер | 82,22 | Іспанія |
14 | Вестпак Банківська справа | 80,25 | Австралія |
15 | Mitsubishi Ufj Фінансовий | 78,95 | Японія |
16 | США Bancorp | 78,27 | США |
17 | BNP Paribas | 72,80 | Франція |
18 | Холдинг Itau Unibanco | 69,97 | Бразилія |
19 | Aust and NZ Banking Group | 64,12 | Австралія |
20 | Банк Нової Шотландії | 63,72 | Канада |
21 | China Merchants Bank | 62,60 | Китай |
22 | Національний банк Австралії | 60,87 | Австралія |
23 | Банк зв'язку | 55,90 | Китай |
24 | Група UBS | 55,44 | Швейцарський |
25 | ING Groep | 55,03 | Нідерланди |
26 | АТ "Ощадбанк Росії" | 54,95 | Росія |
27 | Lloyds Banking Group Plc | 54,33 | Великобританія |
28 | Hdfc Bank Limited | 53,32 | Індія |
29 | Група фінансових послуг Pnc | 52,68 | США |
30 | Японський поштовий банк Co Ltd | 52,03 | Японія |
31 | Банко Бредеско Са-Преф | 51,72 | Бразилія |
32 | Поштовий ощадний банк гл | 47,02 | Китай |
33 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 46,62 | Японія |
34 | BBVA | 45,56 | Іспанія |
35 | Шанхайський пудольський банк розвитку | 44,20 | Китай |
36 | Банк Монреаля | 44,18 | Канада |
37 | Промисловий банк Co. | 42,98 | Китай |
38 | Nordea Bank Ab | 42,78 | Швеція |
39 | Barclays Plc | 42,35 | Великобританія |
40 | Інтеза Санпаоло | 41,43 | Італія |
41 | Mizuho Financial Group Inc. | 41,29 | Японія |
42 | Boc Hong Kong Holding | 39,22 | Гонконг |
43 | Китай Банківська справа Міньшен | 38,21 | Китай |
44 | China Citic Bank Corp Ltd | 37,24 | Китай |
45 | Societe Generale | 35,75 | Франція |
46 | Повісьте банк Сенг | 35,09 | Гонконг |
47 | Катарський національний банк | 34,85 | Катар |
48 | Credit Agricole Sa | 34,14 | Франція |
49 | Державний банк Індії | 33,85 | Індія |
50 | Королівський банк Шотландії | 33,30 | Великобританія |
51 | Bb & T Corp | 32,07 | США |
52 | Dbs Group Holdings Ltd | 31,81 | Сінгапур |
53 | Зареєстровано в Deutsche Bank Ag | 30,95 | Німеччина |
54 | Може Імперський Bk Of Commerce | 30,84 | Канада |
55 | Danske Bank A / S | 30,81 | Данія |
56 | Unicredit Spa | 30,35 | Італія |
57 | Національний банк Абу-Дабі | 30,22 | Об'єднані Арабські Емірати |
58 | Банк Центральна Азія Tbk Pt | 29,14 | Індонезія |
59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | Швейцарський |
60 | Banco Santander Brasil-Unit | 27,89 | Бразилія |
61 | Standard Chartered Plc | 27,21 | Великобританія |
62 | Закордонно-китайська банківська корпорація | 26,54 | Сінгапур |
63 | Banco Do Brasil S.A. | 26,37 | Бразилія |
64 | Банк Аль Раджхі | 25,69 | Саудівська Аравія |
65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | Бельгія |
66 | Довірені банки вкл | 24,76 | США |
67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Швеція |
68 | Swedbank Ab - Акції | 23,96 | Швеція |
69 | China Everbright Bank Co-A | 23,81 | Китай |
70 | Icici Bank Ltd | 23,74 | Індія |
71 | Ручка Dnb | 23,59 | Норвегія |
72 | United Overseas Bank Ltd | 23,47 | Сінгапур |
73 | ТОВ Котак Махіндра Банк | 23,34 | Індія |
74 | Caixabank S.A | 22,89 | Іспанія |
75 | Скандинавіська Енськільда Бан-А | 22,30 | Швеція |
76 | Банк Ракіат Індонезія Персер | 22,18 | Індонезія |
77 | M&T Bank Corp. | 21,67 | США |
78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 20,91 | Нідерланди |
79 | Ping An Bank Co Ltd-A | 20,70 | Китай |
80 | Bank Of Beijing Co Ltd - A | 19,59 | Китай |
81 | Malayan Banking Bhd | 19,50 | Малайзія |
82 | Банк Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Індонезія |
83 | Національний комерційний банк | 18,91 | Саудівська Аравія |
84 | Firstrand Ltd | 18,87 | Південна Африка |
85 | Bank of Shanghai Co Ltd-A | 18,46 | Китай |
86 | Shinhan Financial Group Ltd | 18,31 | Південна Корея |
87 | Keycorp | 17,48 | США |
88 | Натиксис | 17,37 | Франція |
89 | ТОВ "Аксіс Банк" | 17,21 | Індія |
90 | Kb Financial Group Inc. | 17,13 | Південна Корея |
91 | П'ятий третій банкорп | 16,91 | США |
92 | Громадський банк Берхад | 16,27 | Малайзія |
93 | ТОВ "Стандарт Банк Груп" | 16,22 | Південна Африка |
94 | Громадянська фінансова група | 16,21 | США |
95 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 15,44 | Китай |
96 | Фінансова група Банорте | 14,98 | Мексика |
97 | Regions Financial Corp | 14,98 | США |
98 | Siam Commercial Bank Pub Co | 14,70 | Таїланд |
99 | Bank Of Jiangsu Co Ltd-A | 14,51 | Китай |
100 | Vtb Bank Pjsc | 13,75 | Росія |
* Ринкова капіталізація від 24 березня 2017 року у мільярдах євро |
Читайте також: Найбільші світові компанії.
Читайте також: Компанії за регіонами та секторами.