Найбільші банки у світі за активами 2017

Вартість 3 трлн євро Промислово-комерційний банк Китаю (ICBC) очолює рейтинг найбільших банків у світі за 2017 р. За активами, за ним слідує Фанні Мей, яка займає другу позицію, і, нарешті, Будівельний банк Китаю закривається подіум з 2 мільярдами євро.
Загалом, ми можемо бачити, що тиск азіатських країн переважає над іншими, залишаючи американський гігант та європейські країни на задньому плані.
Незважаючи на те, що в рейтингу найбільших банків світу за ринковою капіталізацією ICBC втратила перше місце на користь американців JP Morgan та Wells Fargo, у списку, упорядкованому за обсягом активів, банк ICBC продовжує переважати .
Цікаво, як іпотечні банки Фанні Мей та Фредді Мак займають перші позиції в цьому рейтингу, хоча за ринковою капіталізацією вони навіть не потрапляють до топ-100 банків. Це пояснюється тим, що обидва банки є іпотечними, і тому їх активи відображають великий обсяг іпотечних кредитів, які є великими порівняно з іншими видами позик.
Іспанське представництво складається з банку Сантандер, який займає 22 місце (тоді як за ринковою капіталізацією він становить 13) з 1,34 трлн євро, BBVA на позиції 46 з 732 млрд євро та Caixabank на позиції 85 із загальною вартістю його активів 348 млрд євро.
З країн Латинської Америки ми можемо знайти банки лише з Бразилії, Banco do Brasil, Itau Banco та Banco Bradesco, на позиціях 75, 78 та 87, відповідно.
Нижче ми представляємо найбільші банки у світі за їх активами на 31 грудня 2016 року у мільярдах євро:
| Немає. | Бізнес | Активи | Країна | 
|---|---|---|---|
| 1 | ICBC | 3.297,76 | Китай | 
| 2 | Фанні Мей | 3.117,44 | США | 
| 3 | Будівельний банк Китаю | 2.864,17 | Китай | 
| 4 | Сільськогосподарський банк Китаю | 2.673,76 | Китай | 
| 5 | Банк Китаю | 2.479,59 | Китай | 
| 6 | МУФГ | 2.455,34 | Японія | 
| 7 | JP | 2.391,22 | Японія | 
| 8 | Jpmorgan погоня | 2.380,38 | США | 
| 9 | HSBC | 2.251,81 | Великобританія | 
| 10 | Банк Америки | 2.101,24 | США | 
| 11 | Bnp Paribas | 2.076,96 | Франція | 
| 12 | Фредді Мак | 1.918,44 | США | 
| 13 | Wells Fargo & Co | 1.824,40 | США | 
| 14 | Японський поштовий банк Co Ltd | 1.708,60 | Японія | 
| 15 | Citigroup Inc. | 1.702,94 | США | 
| 16 | Mizuho Financial Group Inc. | 1.661,38 | Японія | 
| 17 | Зареєстровано в Deutsche Bank Ag | 1.590,55 | Німеччина | 
| 18 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 1.563,21 | Японія | 
| 19 | Credit Agricole Sa | 1.524,23 | Франція | 
| 20 | Barclays Plc | 1.419,93 | Великобританія | 
| 21 | Societe Generale Sa | 1.382,24 | Франція | 
| 22 | Банко Сантандер Са | 1.339,13 | Іспанія | 
| 23 | Co-H Банку Комунікацій | 1.148,08 | Китай | 
| 24 | Поштовий ощадний банк Чі-Х | 1.129,29 | Китай | 
| 25 | Lloyds Banking Group Plc | 957,21 | Великобританія | 
| 26 | Королівський банк Шотландії | 934,81 | Великобританія | 
| 27 | Акса Са | 892,78 | Франція | 
| 28 | Citic Ltd | 885,05 | Гонконг | 
| 29 | Allianz Se-Reg | 883,81 | Німеччина | 
| 30 | Ubs Group Ag-Reg | 871,53 | Швейцарський | 
| 31 | Unicredit Spa | 859,53 | Італія | 
| 32 | Metlife Inc. | 852,15 | США | 
| 33 | Ing Groep Nv | 845,08 | Нідерланди | 
| 34 | Банк Торонто-Домініон | 844,15 | Канада | 
| 35 | Королівський банк Канади | 826,28 | Канада | 
| 36 | Goldman Sachs Group Inc. | 815,55 | США | 
| 37 | China Merchants Bank-A | 811,87 | Китай | 
| 38 | China Citic Bank Corp Ltd-H | 810,33 | Китай | 
| 39 | Китайський банківський банк Minsheng-A | 805,52 | Китай | 
| 40 | Shanghai Pudong Devel Bank-A | 800,25 | Китай | 
| 41 | ТОВ "Індустріальний банк" - А. | 777,15 | Китай | 
| 42 | Морган Стенлі | 772,68 | США | 
| 43 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 764,20 | Швейцарський | 
| 44 | Пінг страхової групи Co-H | 761,94 | Китай | 
| 45 | Prudential Financial Inc. | 743,30 | США | 
| 46 | BBVA | 731,85 | Іспанія | 
| 47 | Інтеза Санпаоло | 725,10 | Італія | 
| 48 | Австралійський банк співдружності | 664,92 | Австралія | 
| 49 | Лондонська біржова група | 661,08 | Великобританія | 
| 50 | Japan Post Insurance Co Ltd | 652,74 | Японія | 
| 51 | Банк Нової Шотландії | 630,85 | Канада | 
| 52 | Aust and Nz Banking Group | 624,39 | Австралія | 
| 53 | Nordea Bank Ab | 615,66 | Швеція | 
| 54 | Standard Chartered Plc | 613,15 | Великобританія | 
| 55 | Berkshire Hathaway Inc-Cl A | 588,65 | США | 
| 56 | Westpac Banking Corp | 572,75 | Австралія | 
| 57 | Prudential Plc | 550,71 | Великобританія | 
| 58 | China Everbright Bank Co-A | 549,24 | Китай | 
| 59 | Legal & General Group Plc | 547,61 | Великобританія | 
| 60 | Національний Австралійський Банк Лтд | 530,72 | Австралія | 
| 61 | Натиксис | 527,86 | Франція | 
| 62 | Assicurazioni Generali | 521,18 | Італія | 
| 63 | Sumitomo Mitsui Trust Holdin | 519,73 | Японія | 
| 64 | Aviva Plc | 515,50 | Великобританія | 
| 65 | Manulife Financial Corp | 508,03 | Канада | 
| 66 | Банк Монреаля | 492,44 | Канада | 
| 67 | Commerzbank Ag | 480,45 | Німеччина | 
| 68 | Американська міжнародна група | 472,42 | США | 
| 69 | Danske Bank A / S | 468,54 | Данія | 
| 70 | Державний банк Індії | 467,03 | Індія | 
| 71 | Aegon Nv | 425,94 | Нідерланди | 
| 72 | США Bancorp | 420,23 | США | 
| 73 | Забезпечення Cnp | 419,13 | Франція | 
| 74 | Dai-Ichi Life Holdings Inc. | 416,02 | Японія | 
| 75 | Banco Do Brasil S.A. | 408,25 | Бразилія | 
| 76 | Ping An Bank Co Ltd-A | 403,51 | Китай | 
| 77 | Abn Amro Group Nv-Cva | 394,48 | Нідерланди | 
| 78 | Itau Unibanco Holding S-Pref | 394,23 | Бразилія | 
| 79 | АТ "Ощадбанк Росії" | 392,88 | Росія | 
| 80 | Resona Holdings Inc. | 389,39 | Японія | 
| 81 | Китайське страхування життя Co-H | 368,47 | Китай | 
| 82 | Може Імперський Bk Of Commerce | 365,07 | Канада | 
| 83 | Zurich Insurance Group Ag | 362,83 | Швейцарський | 
| 84 | Nomura Holdings Inc. | 349,96 | Японія | 
| 85 | Caixabank S.A | 347,93 | Іспанія | 
| 86 | Група фінансових послуг Pnc | 346,77 | США | 
| 87 | Банко Бредеско Са-Преф | 343,65 | Бразилія | 
| 88 | Capital One Financial Corp. | 338,52 | США | 
| 89 | Японія Exchange Group Inc. | 328,81 | Японія | 
| 90 | Центральний банк Шинкіна Клас-А | 319,63 | Японія | 
| 91 | Bank Of New York Mellon Corp | 316,17 | США | 
| 92 | Dbs Group Holdings Ltd | 315,59 | Сінгапур | 
| 93 | Bank Of New York Mellon Corp | 310,56 | Південна Корея | 
| 94 | Dbs Group Holdings Ltd | 303,77 | Китай | 
| 95 | Shinhan Financial Group Ltd | 298,12 | Канада | 
| 96 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 296,15 | Бельгія | 
| 97 | Power Corp Канади | 295,08 | Канада | 
| 98 | Bnp Paribas Fortis Sa- Auc | 294,86 | Південна Корея | 
| 99 | Power Financial Corp. | 291,73 | Норвегія | 
| 100 | Kb Financial Group Inc. | 284,64 | Гонконг | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 